Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1123
Título : | Plan Esquemático de Ordenamiento Territorial y Proyectos Urbano Arquitectónicos de la Comunidad de Sangre |
Autor : | Fajardo Villa, Mónica Cumanda |
Director(es): | Cobos Merchán, Gonzalo Humberto |
Palabras claves : | Asentamiento Urbano;Vivienda;Materiales;Urbanizaciones |
Fecha de publicación : | 2008 |
Citación : | Fajardo Villa, Mónica Cumanda. Plan Esquemático de Ordenamiento Territorial y Proyectos Urbano Arquitectónicos de la Comunidad de Sangre. Cuenca, 2008. 216 p. Tesis. Universidad Católica de Cuenca. Arquitectura y Urbanismo |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1123 |
Código de Biblioteca: | 5BT2008-TeA4 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons