Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10812
Título : | La incidencia de la gestión financiera en los resultados económicos y financieros de la cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. Sucursal Macas, periodo 2017 y 2018 |
Autor: | Zuña Cabrera, Arelis Lisbeth |
Director(es): | Lopez Jara, Ana Alexandra |
Palabras clave : | COOPERATIVISMO;RENTABILIDAD |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se basa en “La incidencia de la gestión financiera en los resultados económicos y financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda. Sucursal Macas, periodo 2017 y 2018”, en donde se obtuvo información de los Estados Financieros (Balance General y Resultados) del periodo de estudio por parte de la institución financiera. La investigación tuvo como principal objetivo medir la gestión económica y financiera mediante el análisis y evaluación de sus estados financieros basada en el Análisis Vertical y Análisis Horizontal y sobre todo de los principales indicadores financieros tomando en cuenta la metodología CAMEL de acuerdo a su conceptualización. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda., se concentra en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay y las sucursales en más de 41 cantones liderando en la Región Sur del país, en donde se basa por las captaciones y colocaciones constantemente, por lo tanto, se presentó la gestión económica y financiera de la COAC Sucursal Macas basada en la descripción del procedimiento metodológico presupuestario del año 2017 al 2018, una evaluación de la gestión económica y financiera, y un estudio comparativo en el mismo periodo de análisis. Por lo tanto, la estructura financiera de la institución está basada en su capital, manejo administrativo, rentabilidad y su liquidez con un valor monetario de $857.441.902,50 millones año 2018 presentando un enfoque de crecimiento del 11,97% en este periodo de estudio relacionándose con la eficiencia y eficacia en la administración de sus recursos. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10812 |
metadata.dc.identifier.other: | 16BT2019-TC-6 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Macas - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZUÑA CABRERA ARELIS LISBETH.pdf | INFORME | 4.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons