Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10781
Título : | Incidencia de los impuestos prediales en los ingresos municipales del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Sucua en los periodos 2014-2015 |
Autor: | Calle Alvarado, Marcelo Alejandro |
Palabras clave : | IMPUESTO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Abstract: | N/A |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10781 |
metadata.dc.identifier.other: | 16BT2017-TC-3 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Macas - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons