Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10746
Título : | Análisis socioeconómico de la pobreza y el desempleo en la parroquia Asunción |
Autor: | Lituma Matute, Jennifer Gabriela |
Director(es): | Cepeda Luna, Fidel Edmundo |
Palabras clave : | POBREZA;DESEMPLEO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Código Interno : | 16BT2019-TE-2; |
Abstract: | La pobreza y el desempleo en el Ecuador son variables que afectan en su gran mayoría a la población rural que generalmente es de clase media baja, la falta de atención por parte de las autoridades y la desmotivación de la sociedad por generar desarrollo y progreso incrementan estos indicadores. La parroquia Asunción ha sido tema de estudio de la presente investigación; se ha realizado la fundamentación teórica respecto al tema; a través de la aplicación de una encuesta se procedió al análisis acerca del comportamiento de los índices de pobreza y desempleo que ha tenido la parroquia durante el periodo 2018. Para determinar la relación que existe entre los indicadores socioeconómicos rurales se aplicó un Método estadístico denominado Regresión Lineal. Finalmente para atenuar las variantes de la pobreza y desempleo encontradas, se realizó una propuesta de un Plan para el Desarrollo Turístico Sostenible de la Parroquia Asunción, Cantón Sucúa. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10746 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Macas - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LITUMA MATUTE JENNIFER GABRIELA.pdf | INFORME | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons