Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10367
Título : | Desarrollo de un sistema de información y gestión de procesos para el consultorio jurídico de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues |
Otros títulos : | . |
Autor: | Pillcorema Sarmiento, Darwin Javier Remache Yascaribay, Segundo Raúl |
Director(es): | Quevedo Sacoto, Andrés Sebastián |
Palabras clave : | BPM;Software libre;Bonitasoft;Scrum |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Pillcorema Sarmiento, DJ ; Remache Yascaribay, SR (2020) Desarrollo de un sistema de información y gestión de procesos para el consultorio jurídico de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues. Universidad Católica de Cuenca |
Código Interno : | .;. |
Abstract: | El departamento jurídico de la Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, el cual se encarga de brindar sus servicios de asesoramiento legal gratuito a las personas perteneciente al grupo de atención prioritaria, se genera un gran número de procesos, donde el flujo de información es extenso y complejo, por tanto, afecta de manera directa o indirecta el tiempo de respuesta a la realización efectiva de los diferentes tramites que exige el Departamento Jurídico de la Universidad. Este proyecto de grado tiene como objetivo la elaboración de un modelo funcional que permita ordenar los procesos internos y externos que se generan en dicho Departamento Jurídico. El modelado del proceso se efectuó mediante la plataforma de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) llamada “Bonita Soft”, en su edición Comunity que es desarrollada bajo software libre. En el primer capítulo se habla sobre los antecedentes, la descripción y los objetivos planteados que sustentan esta investigación. En el segundo capítulo se habla acerca de las tecnologías que se utilizaron para el desarrollo de la aplicación como Java Enterprise una de las tecnologías más destacadas a nivel mundial, BPM para el modelado de procesos, Bonita Soft para la gestión de procesos y la metodología de desarrollo ágil Scrum. En el tercer capítulo se procede al desarrollo de esta solución aplicando la metodología de desarrollo Scrum. Finalmente, en el cuarto capítulo se describen los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones referentes a este trabajo. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10367 |
metadata.dc.identifier.other: | 10BT2020-TIsis-7 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Ingeniería en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PILLCOREMA SARMIENTO DARWIN JAVIER, REMACHE YASCARIBAY SEGUNDO RAUL..pdf | Consultar en la Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo del Campus Universitario Azogues | 7.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons