Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10365
Título : | Evaluación al centro de datos de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. en base a las Normas de Control Interno 410 de la Contraloría General del Estado para Tecnologías de la Información |
Otros títulos : | . |
Autor: | Jiménez Serrano, Marcelo Sebastián |
Director(es): | Andrade López, Miguel Santiago |
Palabras clave : | Tecnología de la Información;Control Interno;Norma 410;Centro de Datos;Contraloría General del Estado |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Jiménez Serrano, MS (2020) Evaluación al centro de datos de la Empresa Eléctrica Azogues C.A. en base a las Normas de Control Interno 410 de la Contraloría General del Estado para Tecnologías de la Información. Universidad Católica de Cuenca |
Código Interno : | .;. |
Abstract: | En el ámbito nacional se deja de lado a la tecnología, puesto que se considera más prioritario obras tangibles que la comunidad pueda apreciar y resalte la imagen de una institución, empresa o negocio por ende se procede con una negativa al otorgar los recursos necesarios para los proyectos tecnológicos, es así que se localizó una empresa de la ciudad de Azogues con el fin de generar una evaluación orientada a un activo de suma importancia como lo es su centro de datos, en este sector se posee información valiosa y se desea generar resultados que sirvan de base para mejorar del entorno del centro de datos utilizando como guía comparativa y principal herramienta las Normas de Control Interno 410 de la Contraloría General del Estado para Tecnologías de la Información. Existirán variantes de obtención de información donde podemos destacar encuestas para el personal de TI que desvelará el nivel de conocimiento de los mismos acerca de las Normas de Control Interno 410 de la Contraloría General del Estado, efectuando visitas técnicas donde se evidenciará el estado del centro de datos con fotografías. La información obtenida se procesará en cuadros comparativos entre resultados de la empresa y los resultados según la norma que permitirán visualizar de manera efectiva los puntos fuertes y posibles falencias. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10365 |
metadata.dc.identifier.other: | 10BT2020-TIsis-5 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Ingeniería en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons