Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10306
Título : | Prevalencia y factores asociados de pacientes quemados del hospital Teófilo Dávila Machala- Ecuador. febrero - julio 2015. |
Autor: | Ávila Rivera, Gladys E. |
Director(es): | Arpi Patino, Ana P. |
Palabras clave : | Unidades de quemados;epidemiologia;dermis;quemaduras;prevalencia;factores asociados |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Abstract: | Antecedentes: Estudios realizados en Latino América muestran que anualmente se hospitalizan un promedio de 1351 casos de lesiones por quemaduras y se producen 23 muertes anuales, según los egresos hospitalarios. (1) Título: “Prevalencia y factores asociados de pacientes quemados del Hospital Teófilo Dávila Machala- Ecuador. Febrero -Julio 2015”. Objetivo: Determinar la prevalencia y factores asociados en pacientes quemados del Hospital Teófilo Dávila Machala – Ecuador. Febrero a Julio 2015. Metodología: estudio cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, el universo incluye todos los pacientes del área de Quemados del Hospital Teófilo Dávila. Machala - Ecuador. La muestra es no probabilística consecutiva, incluye todos los pacientes del área de Cirugía del Hospital Teófilo Dávila que ingresaron con Quemaduras. La situación del problema se determinó según estudios realizados sobre el mismo tema; locales, regionales e internacionales. El análisis de los datos se realizara en el programa de SPSS 15.00. (Versión evaluación). Resultados: En la población estudiada encontramos que, el 56.6% tiene quemadura el 51.1% pertenece a adulto mayor pertenece a sexo femenino con un 60,0% y con una ocupación en QQDD con un 31,1% y los factores asociados son 42,2% no conoce medidas de prevención ante una quemadura el 40,0% no se quemó durante la actividad laboral. Conclusiones: Los factores asociados que tuvieron mayor influencia en las quemaduras fueron: edad, accidentes laborales y falta de conocimiento para prevenir una quemadura. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10306 |
metadata.dc.identifier.other: | 9BT2015-ETI03 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Enfermería |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons