Prevalencia de maloclusiones autoreportadas en escolares de 12 años en el cantón San Fernando, Azuay - Ecuador, 2016 - 2017.
| dc.contributor.advisor | Verdugo Tinitana, Verónica Ivanova | |
| dc.contributor.author | Mieles Cárdenas, Fausto Eder | |
| dc.contributor.cedula | 0105604599 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T19:03:56Z | |
| dc.date.available | 2022-01-07T19:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-08 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue calcular la prevalencia de maloclusiones autoreportadas en escolares de 12 años en el Cantón San Fernando, Azuay – Ecuador, 2016 – 2017. MATERIALES Y MÉTODOS: Los materiales que se usaron en esta investigación fueron las fichas existentes en los archivos de la Unidad de investigación de la Universidad Católica de Cuenca a más de espejo bucal y explorador. La metodología que se aplico fue de tipo documental, observacional y retrospectiva, en la cual se realizó la revisión de las fichas obtenidas antes en el trabajo de campo, las cuales fueron ingresadas en el programa Epi Info 7.2, posteriormente se tabulo datos y se obtuvo los resultados finales. RESULTADOS: se estudió 39 niñas con un porcentaje del 56% y 31 niños con un porcentaje del 44% con una prevalencia de maloclusiones autoreportadas según el grado de necesidad de tratamiento de 11,4%, de los cuales el grado moderado tuvo un 8,6% y el grado severo 2,9%. CONCLUSIÓN: Según este estudio de los 70 estudiantes encuestados 62 manifestaron percibirse sin necesidad de tratamiento y 8 señalaron que necesitaban tratamiento, reportando una prevalencia de maloclusiones autoreportadas en el Cantón San Fernando de 11.4%. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9672 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
| dc.subject | MALOCLUSION | es_ES |
| dc.subject | ESCOLARES | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de maloclusiones autoreportadas en escolares de 12 años en el cantón San Fernando, Azuay - Ecuador, 2016 - 2017. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mieles Cárdenas Fausto Eder.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Prevalencia de maloclusiones
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




