Prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018
| dc.contributor.advisor | González Andrade, Fernanda Nataly | |
| dc.contributor.author | Chicaiza Sánchez, Henry Jonathan | |
| dc.contributor.cedula | 03017229984 | es_ES |
| dc.contributor.other | ., . | |
| dc.coverage | Azogues-Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-09-12T22:36:52Z | |
| dc.date.available | 2022-09-12T22:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | OBJETIVO: El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018. MATERIALES Y MÉTODOS: Este estudio está basado dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación descriptivo, por el ámbito de campo, bajo una técnica observacional, observación directa a través del índice ceod y por una temporalidad transversal actual; en donde se realizó el ingreso a las instituciones educativas rurales de Azogues, la muestra que se evaluó fue de un total de 342 escolares de 6 años RESULTADOS: De acuerdo a la prevalencia de caries dental, demostrándose un porcentaje alto, además el sexo con más alto porcentaje fue el femenino; por otra parte el grado de severidad según el índice ceod fue “muy alto” y por último el primer molar erupcionada, se presentó con mayor porcentaje el primer molar inferior derecho. | es_ES |
| dc.description.abstract | OBJECTIVE: The objective of this research was to determine the prevalence of caries in schoolchildren of 6 years in rural parishes, Azogues 2018. MATERIALS AND METHODS: This study is based on a quantitative approach, with a descriptive research design, by the field field, under an observational technique, survey communication through the ceod index and by a current transverse temporality; where the entrance to the rural educational institutions of Azogues was made, in which a total of 342 schoolchildren of 6 years were evaluated RESULTS: According to the prevalence of dental caries, showing a high percentage, in addition sex with a higher percentage it was the feminine; On the other hand, the degree of severity according to the ceod index was "very high" and finally the first molar erupted, the first lower right molar was presented with a higher percentage. | es_ES |
| dc.description.peer-review | . | es_ES |
| dc.description.sponsorship | . | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 51 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chicaiza Sánchez, H.J. (20219) Prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.identifier.doi | . | es_ES |
| dc.identifier.journal | . | es_ES |
| dc.identifier.other | 10BT2019-TOdo-4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12291 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | . | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | |
| dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Caries dental | es_ES |
| dc.subject | Índice ceod | es_ES |
| dc.subject.ocde | Dental caries | es_ES |
| dc.subject.ocde | ceod Index | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de caries en escolares de 6 años en las parroquias rurales, Azogues 2018 | es_ES |
| dc.title.alternative | . | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Ucacue-Sede Azogues. Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CHICAIZA SANCHEZ HENRY JONATHAN.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cnsultar en biblioteca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




