Maduración in-vitro de ovocitos bovinos en cultivo de células oviductales
| dc.contributor.advisor | Alvarado Alvarado , Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Mora Rojas , Kelly Yajaira | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T21:47:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T21:47:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La maduración in vitro (MIV) de ovocitos bovinos en sistemas de cultivo representan una estrategia prometedora para mejorar la competencia meiótica y el desarrollo embrionario dentro de la reproducción asistida. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de cultivo de complejo cumulo-ovocito (COCs) bovinos con una monocapa de células epiteliales del oviducto bovino, establecida en el medio TCM-19. Los COCs fueron clasificados según criterios morfológicos establecidos por la IETS de 1 a-4 y distribuidos en dos grupos experimentales: grupo control y grupo con células epiteliales del oviducto. Se evaluó el grado de expansión del cumulo en una escala de 0-4 y la tasa de maduración nuclear (MII). Los datos fueron analizados en una prueba de Chi cuadrado (p>0.005). Los resultados mostraron que el grupo control presento mayor grado de expansión del cumulo en comparación con el grupo de células oviductales, presentando diferencia estadísticamente significativa (χ2 = 8.00; gl = 3: p-valor = 0.046). En contraste, la tasa de maduración nuclear no se observó diferencia significativa (p < 0.005) entre los dos tratamientos, evidenciado una disociación funcional entre la expansión del cumulo y la reanudación meiótica del ovocito. Los resultados del presente estudio subrayan que la capacidad de soporte de las células epiteliales del oviducto en monocapa sobres los ovocitos dependen del estado funcional y condicionamiento hormonal previo en las células oviductales, y que la presencia física de la monocapa no es suficiente por si sola para garantizar la expansión completa del cúmulo en la maduración in vitro de ovocitos. Palabras clave. Ovocitos, células epiteliales, maduración, in vitro, oviducto | |
| dc.description.abstract | In vitro maturation (IVM) of bovine oocytes in culture systems represents a promising strategy for improving meiotic competence and embryonic development in assisted reproduction. This study aimed to evaluate the effect of culturing bovine cumulus-oocyte complexes (COCs) with a monolayer of bovine oviduct epithelial cells cultured in TCM-19 medium. The COCs were classified according to morphological criteria established by the IETS into grades 1 to 4 and assigned to two experimental groups: a control group and a group with oviduct epithelial cells. The degree of cumulus expansion was evaluated on a scale of 0–4, together with the nuclear maturation rate (MII). The data were analyzed using a chi-square test (p > 0.005). The results showed that the control group exhibited a greater degree of cumulus expansion compared to the oviductal cell group, with a statistically significant difference (χ² = 8.00; df = 3; p-value = 0.046). In contrast, no significant difference (p < 0.005) was observed in the nuclear maturation rate between the two treatments, indicating a functional dissociation between cumulus expansion and the resumption of meiosis in the oocyte. The results of this study underscore that the supportive capacity of a monolayer of oviduct epithelial cells for oocytes depends on the functional status and prior hormonal conditioning of the oviductal cells, and that the physical presence of the monolayer alone is not sufficient to ensure complete cumulus expansion during in vitro oocyte maturation. Keywords. Oocytes, epithelial cells, maturation, in vitro, oviduct. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 37 páginas | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.other | 4BT2026-VT19 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22564 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | OVOCITOS | |
| dc.subject | CÉLULAS | |
| dc.subject | EPITELIALES | |
| dc.subject | MADURACIÓN | |
| dc.subject | IN VITRO | |
| dc.subject | OVIDUCTO | |
| dc.title | Maduración in-vitro de ovocitos bovinos en cultivo de células oviductales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca - Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Médica Veterinaria | |
| thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Maduración in vitro de ovocitos bovinos en cultivo de celulas oviductales.pdf
- Tamaño:
- 747.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




