GeoGebra como estrategia de enseñanza de la Matemática
| dc.contributor.advisor | Erazo, Cristian | es_ES |
| dc.contributor.author | Álvarez, Jenny | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0301936464 | |
| dc.coverage | Azogues – Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T18:23:19Z | |
| dc.date.available | 2021-07-19T18:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Educación, Tecnología e Innovación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Álvarez Matute, Jenny, GeoGebra como estrategia de enseñanza de la Matemática, Azogues, 2020, Artículo, Universidad Católica de Cuenca, Jefatura de Posgrados | es_ES |
| dc.identifier.other | 17BT2020-TETI2 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8837 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Jefatura de Posgrados | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Innovación educativa y tecnologías | es_ES |
| dc.title | GeoGebra como estrategia de enseñanza de la Matemática | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Jefatura de Posgrados | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Jefatura de Posgrados | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación, Tecnología e Innovación |




