Características del proceso de recuperación de pacientes tras la corrección quirúrgica de pectus excavatum, hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo". Guayaquil, marzo-agosto 2014
| dc.contributor.advisor | Quinde Morocho, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Berrezueta, Jacob Adrián | |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:22:03Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T18:22:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | El principal objetivo del presente estudio es determinar los resultados tras la cirugía mínimamente invasiva de Nuss en pacientes con Pectus excavatum, atendidos por el servicio de cirugía cardiotorácica del hospital Teodoro Maldonado Carbo, perteneciente al IESS, localizado en la ciudad de Guayaquil, en el período de marzo a agosto del 2014.\nEl método a utilizarse es un estudio cuantitativo observacional de corte transversal.\nLa población a estudiarse son todos los pacientes que presenten Pectus excavatum y que sean valorados por el servicio de cirugía cardiotorácica, y en los otros servicios del hospital.\nPara el cálculo de la muestra se obtendrá valores de referencia del año 2014 de pacientes que han sido valorados por el servicio y registrados con el código q676 (tórax excavado) del cie102; dichos datos serán obtenidos del departamento de estadística del hospital. En el HTMC no se cuenta con estudios de prevalencia de ésta patología. | es_ES |
| dc.description.resumen | The main objective of this study is to determine the outcomes after Nuss minimally invasive surgery in patients with pectus excavatum, attended by the cardiothoracic surgery Teodoro Maldonado Carbo hospital, part of the IESS, located in the city of Guayaquil, in the period from March to august 2014.\nThe method used is an observational cross-sectional quantitative study.\nThe populations studied are all patients with pectus excavatum and are valued by the cardiothoracic surgery and other hospital services.\nFor the calculation of the baseline sample of 2014 patients who have been assessed by the service and registered with the Q676 code (chest excavated) of CIE102 be obtained; these data will be obtained from the department of statistics of the hospital. In HTMC not have prevalence studies of this disease. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 64 | es_ES |
| dc.identifier.other | 9BT2014-MTI43 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6804 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Torax En Embudo | es_ES |
| dc.subject | Cirugia De Torax | es_ES |
| dc.subject | Torax Excavado | es_ES |
| dc.subject | Resultados De Cirugia De Torax | es_ES |
| dc.title | Características del proceso de recuperación de pacientes tras la corrección quirúrgica de pectus excavatum, hospital "Dr. Teodoro Maldonado Carbo". Guayaquil, marzo-agosto 2014 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |




