Prototipo de aplicación móvil para mejorar la calidad de servicios e información utilizando iot en la Emmaipc-ep en el Cantón Biblián
dc.contributor.advisor | Cuenca Tapia, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Lema Lema, Edwin Vinicio | |
dc.contributor.cedula | 0301928099 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T21:57:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T21:57:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral del Pueblo Cañari EMMAIPC-EP en busca de mejorar la calidad de sus servicios y la difusión de información hacia sus usuarios, tiene como objetivo poner al alcance de la ciudadanía una aplicación móvil que ayudará significativamente a solucionar muchos de los inconvenientes actuales. Para la realización de este prototipo móvil se utilizó la metodología SCRUM como framework de desarrollo, se trabajó con herramientas de código abierto como quasar, Android Studio, entre otros; ya que poseen características que facilitan a que el prototipo móvil sea adaptable a los Smartphones de Android y IOS. También se usó una placa de Arduino y un módulo GPS. Este proyecto está divido en 4 capítulos que explican desde la problemática, fundamentación teórica, la metodología, materiales y métodos, el desarrollo del prototipo y las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos en el desarrollo de este prototipo de aplicación móvil. | es_ES |
dc.description.abstract | Municipal Public Company for the Integral Cleaning of the Cañari People Commonwealth (EMMAIPC-EP by its Spanish acronym) seeks to improve the quality of its services and diffusion of information to its users. It aims to make a mobile application available to citizens that significantly helps solve many of the current problems. To realize this mobile prototype, the SCRUM methodology was used as a development framework; and with open-source tools such as quasar and Android Studio, among others, since they have features that facilitate the mobile prototype's adaptability to Android and IOS Smartphones. An Arduino board and a GPS module were also used. This project consisted of four chapters that explain the problems, theoretical foundation, methodology, materials and methods, the development of the prototype, and the conclusions and recommendations based on the results obtained in designing this prototype mobile application. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xii,89 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Lema Lema, E.V. (2023) Prototipo de aplicación móvil para mejorar la calidad de servicios e información utilizando iot en la Emmaipc-ep en el Cantón Biblian. Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2023-Tlsis-8 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14324 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .; | |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Metodología SCRUM | es_ES |
dc.subject | Android | es_ES |
dc.subject | IOS | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Tecnologías móviles | es_ES |
dc.subject.ocde | Mobile application | es_ES |
dc.subject.ocde | SCRUM methodology | es_ES |
dc.subject.ocde | Android | es_ES |
dc.subject.ocde | IOS | es_ES |
dc.subject.ocde | Software | es_ES |
dc.subject.ocde | Mobile technologies. | es_ES |
dc.title | Prototipo de aplicación móvil para mejorar la calidad de servicios e información utilizando iot en la Emmaipc-ep en el Cantón Biblián | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la computación e información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca, Campus Azogues. Ingeniería en Sistemas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EDWIN VINICIO LEMA LEMA .pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en la Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo del Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: