Factores que influyen el uso de la tecnología en el sistema modular de la carrera de enfermería durante la pandemia
| dc.contributor.advisor | Andrade Molina, Marina Cecilia | |
| dc.contributor.author | Paguay Paguay, Tannya Rocio | |
| dc.contributor.cedula | 0302453378 | es_ES |
| dc.contributor.other | ., . | |
| dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-05-27T01:02:25Z | |
| dc.date.available | 2022-05-27T01:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, los campos educativos cambiaron su modalidad presencial a virtual y con ello el incremento de la aplicación tecnológica. El objetivo principal fue determinar los factores que influyen el uso de la tecnología en el sistema modular de la carrera de Enfermería durante la pandemia en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca sede Azogues. Se efectuó un estudio descriptivocorrelacional y no experimental. La muestra estuvo constituida por 196 estudiantes (19 a 30 años), se aplicó una encuesta sociodemográfica, un cuestionario validado por expertos denominado FACTEC. Se realizó un análisis descriptivo mediante (porcentajes, frecuencias, medidas de tendencia central), se utilizó pruebas de asociación para la correlación de factores educativos, tecnológicos y económicos mediante el X2cuadrado, y por último análisis de diferencia de medias (prueba t de Student para muestras independientes). Se encontró que el (38%) de los estudiantes en el lugar de su residencia del estudiante reciben 2 personas más clases virtuales, (89%) utilizan internet fijo, (39%) cuentan con dos o más dispositivos electrónicos y (71%) si comparten dispositivos electrónicos para recibir sus clases online. Se hallaron relaciones estadísticamente significativa positiva entre el uso de la tecnología en el sistema modular y el factor educativo (x2cuadrado=780; p=001; nTotal= 196). De igual manera, para el factor tecnológico (x2cuadrado=1218; p=001; n Total= 196), también el factor económico (x2cuadrado=1075; p=001; n Total= 196). En conclusión estos resultados señalan que el uso de la tecnología en el sistema modular depende de estos factores. | es_ES |
| dc.description.peer-review | . | es_ES |
| dc.description.sponsorship | . | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | vi, 51 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Paguay Paguay, T R (2021) Factores que influyen el uso de la tecnología en el sistema modular de la carrera de enfermería durante la pandemia. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.identifier.doi | . | es_ES |
| dc.identifier.journal | . | es_ES |
| dc.identifier.other | 10BT2021-TEnf-22 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10358 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | . | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | |
| dc.relation.uri | . | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Pandemia | es_ES |
| dc.subject | educación virtual | es_ES |
| dc.subject | uso de TIC | es_ES |
| dc.subject | factor educativo | es_ES |
| dc.subject | tecnológico y económico | es_ES |
| dc.subject.ocde | . | es_ES |
| dc.subject.ocde | . | es_ES |
| dc.title | Factores que influyen el uso de la tecnología en el sistema modular de la carrera de enfermería durante la pandemia | es_ES |
| dc.title.alternative | . | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
| thesis.degree.grantor | UCACUE-Campus Universitario Azogues. Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Paguay Tannya-TESIS.pdf
- Tamaño:
- 810.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




