La comunicación organizacional y su impacto en el desempeño laboral en las empresas del sector comercial, caso salvador pacheco mora Cuenca - Ecuador
| dc.contributor.advisor | Espinoza Pillaga, Héctor Alejandro | |
| dc.contributor.author | Suconota Berrezueta, Dayanna Michelle | |
| dc.contributor.author | Montalván Toledo, John Ismael | |
| dc.contributor.cedula | 0107177461 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 1401080799 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T02:31:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T02:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Las empresas presentan problemas en la comunicación organizacional, a nivel mundial se analiza que los empleados se ven en riesgo debido a su equilibrio emocional, la mayoría de empresas no se preocupan por la estabilidad de sus empleados y empieza ahí, la desconfianza y la ética que se mantiene dentro de una. En relación a la problemática expuesta, la presente investigación tiene como objetivo analizar los elementos de la comunicación organizacional y su impacto en el desempeño laboral en las empresas del sector comercial que contribuya al equipo de trabajo y los motive, con el fin de aumentar la productividad con eficacia, eficiencia en las actividades delegadas. La empresa Salvador Pacheco Mora está ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Esta organización se dedica a la comercialización de electrodomésticos de calidad para el hogar. Conformada de 8 colaboradores que constituyen las diferentes áreas, por lo cual se utilizó la totalidad de trabajadores como población. Una vez recopilada la información por medio de la aplicación del instrumento de evaluación (encuesta), se prosigue con la tabulación de datos, el análisis e interpretación de datos. Por consiguiente, se establece que sólo el 37,50 % de los empleados creen que existe comunicación efectiva dentro de los canales designados, considerando los diferentes tipos de comunicación tanto interna y externa. Ahora bien, el fallo comunicacional infiere de cierta manera con el desempeño laboral con el 77 % del personal, por lo que recomienda la elaboración, implementación de un plan comunicacional para incrementar la productividad. | es_ES |
| dc.description.abstract | Companies present problems in organizational communication. Worldwide, it is analyzed that employees are at risk due to their emotional balance; most companies do not care about the stability of their employees, and that is the beginning of the distrust and ethics maintained within a business. In relation to the presented problem, this research aims to analyze the elements of organizational communication and their impact on work performance in the companies of the commercial sector, which contributes to the work team and motivates them to increase productivity with effectiveness and efficiency in the delegated activities. The Salvador Pacheco Mora company is in the city of Cuenca, province of Azuay. This organization is dedicated to the commercialization of quality household appliances. It comprises eight collaborators in different areas; therefore, all employees were used as the population. After collecting the information through the application of the assessment tool (survey), the data are tabulated, analyzed, and interpreted. Consequently, it was found that only 37.50% of the employees believe that effective communication takes place within the designated channels, considering the different types of internal and external communication. Thus, communication deficiencies in some way affect the work performance of 77% of the employees; thus, developing and implementing a communication plan to increase productivity is recommended. | es_ES |
| dc.description.peer-review | Pares ciegos | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | x, 29 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA 7 | es_ES |
| dc.identifier.other | 8BT2023-AADM45 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14279 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.uri | x | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Plan comunicacional | es_ES |
| dc.subject | desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | organización comunicacional | es_ES |
| dc.subject | influencia comunicativa | es_ES |
| dc.subject | productividad | es_ES |
| dc.title | La comunicación organizacional y su impacto en el desempeño laboral en las empresas del sector comercial, caso salvador pacheco mora Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado - Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SUCONOTA BERREZUETA DAYANNA MICHELLE - MONTALVAN TOLEDO JOHN ISMAEL.pdf
- Tamaño:
- 800.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




