Prototipo de tejas solares para bienes patrimoniales, caso Todos Santos Cuenca-Ecuador
| dc.contributor.advisor | Cobos Torres, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Alvarez Hurtado, Christian Darío | |
| dc.contributor.author | Duchi Farez, John Henry | |
| dc.contributor.cedula | 0106766090 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0106393788 | es_ES |
| dc.contributor.other | Aguirre Ullauri, María del Cisne | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T22:36:47Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T22:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | El trabajo de investigación que se realizó en torno a la iglesia de Todos Santos, que se encuentra en un área considerada patrimonio del casco urbano de Cuenca. La iglesia tiene un alto consumo de energía eléctrica, lo que contribuye significativamente a la problemática ambiental al aumentar las emisiones de gases contaminantes. El trabajo de investigación propone una alternativa viable para reducir la huella de carbono de la iglesia mediante la instalación de tejas tradicionales con células fotovoltaicas para producir energía eléctrica a partir de una fuente renovable de energía. El trabajo de titulación tuvo en cuenta la revisión bibliográfica para comprender el comportamiento de las células fotovoltaicas, la normativa internacional y nacional para evitar conflictos en la intervención del patrimonio edificado, el levantamiento de la cubierta de la iglesia para obtener información arquitectónica y constructiva, el modelamiento 3D y la recopilación de información en temas normativos y conservacionistas. La investigación logró alcanzar los objetivos planteados al encontrar células fotovoltaicas de bajo costo y alta eficiencia que cubren la demanda de energía eléctrica de la iglesia, integrándose de manera armoniosa con el contexto urbano y reduciendo considerablemente la contaminación visual. Además, el sistema propuesto logra competir con los precios de los paneles fotovoltaicos tradicionales y puede integrarse en edificaciones de iguales características en contextos sensibles. No obstante, el sistema ocupa un área mayor que el sistema tradicional equivalente al doble. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xxviii, 164 páginas | es_ES |
| dc.identifier.issn | 5BT2023-TA11 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13813 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | TEJA SOLAR | es_ES |
| dc.subject | INTERVENCIÓN PATRIMONIAL | es_ES |
| dc.subject | CÉLULAS SOLARES | es_ES |
| dc.subject | ENERGÍA SUSTENTABLE | es_ES |
| dc.subject | PROTOTIPO FOTOVOLTAICO | es_ES |
| dc.title | Prototipo de tejas solares para bienes patrimoniales, caso Todos Santos Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




