Análisis de la capacidad contributiva y equidad tributaria en la tasa de recolección de basura en el cantón Cuenca
| dc.contributor.advisor | Romero Jarrín, Fabián Alejandro | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cabrera, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Mori Abadie, Paul Gabriel | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T15:39:10Z | |
| dc.date.available | 2026-11-17T15:39:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El problema jurídico de esta investigación radica en la posible vulneración de los principios de capacidad contributiva y equidad tributaria mediante la determinación de la tasa de recolección de basura en el cantón Cuenca. Su objetivo general fue evaluar la compatibilidad constitucional del mecanismo de cálculo y recaudación con dichos principios y la seguridad jurídica. Se empleó una metodología cualitativa, de enfoque dogmático-jurídico, mediante análisis documental de doctrina, legislación, ordenanzas municipales y jurisprudencia. Los resultados determinaron que la tasa no está indexada al consumo de agua potable: ETAPA EP interviene en su recaudación, mientras que la cuantía se calcula a partir del consumo promedio de energía eléctrica. Este parámetro no demuestra necesariamente la generación de residuos ni la situación económica real del contribuyente, lo cual compromete la equidad tributaria. Se concluyó que corresponde reformar la regulación mediante criterios técnicos vinculados al costo del servicio y mecanismos de protección al contribuyente. | |
| dc.description.abstract | The legal issue addressed in this research concerns the potential violation of the principles of ability to pay and tax equity in determining the waste collection fee in the Cuenca canton. The general objective was to assess the constitutional compatibility of the calculation and collection mechanism with these principles and the principle of legal certainty. A qualitative methodology with a doctrinal-legal approach was employed, based on a documentary analysis of legal scholarship, legislation, municipal ordinances, and case law. The findings established that the fee is not indexed to drinking water consumption: ETAPA EP is involved in its collection, while the amount is calculated based on average electricity consumption. This parameter does not necessarily demonstrate the amount of waste generated or the taxpayer’s actual economic circumstances, thereby undermining tax equity. It was concluded that the regulations should be amended to incorporate technical criteria linked to the cost of the service and mechanisms to protect taxpayers. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 77 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Cabrera, J. y Mori Abadie, P. (2026). Análisis de la capacidad contributiva y equidad tributaria en la tasa de recolección de basura en el cantón Cuenca. [Proyecto de titulación]. Universidad Católica de Cuenca. | |
| dc.identifier.other | 13BT-D2026-AB-64 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/23514 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, EQUIDAD TRIBUTARIA, TASAS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | |
| dc.subject | ABILITY TO PAY; TAX EQUITY; MUNICIPAL FEES; WASTE COLLECTION | |
| dc.title | Análisis de la capacidad contributiva y equidad tributaria en la tasa de recolección de basura en el cantón Cuenca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Jurisprudencia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Abogado | |
| thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13BT-D2026-AB-64.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis de la capacidad contributiva y equidad tributaria en la tasa de recolección de basura en el cantón Cuenca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




