Innovación tecnologica y administrativa par optmizar adquisiciones de infima cuantia: un estudio de caso en una empresa pública
| dc.contributor.advisor | Erazo Alvarez, Guido | |
| dc.contributor.author | Roman Guerrero, Jackie Priscila | |
| dc.contributor.other | Astudillo Ortiz, Esteban | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:22:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T16:22:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La presente investigación analiza las ineficiencias del sistema de adquisiciones de ínfima cuantía de una em-presa pública municipal dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y sa-neamiento. El problema central se relaciona con el módulo CGWEB, una plataforma de gestión administrativa y financiera utilizada para tramitar requisiciones, órdenes de compra y control presupuestario, cuyos procesos presentan lentitud, duplicidad de tareas manuales, errores en la carga de información y limitada integración entre áreas, lo que afecta la eficiencia institucional. El objetivo del estudio fue proponer un modelo de optimi-zación que combine innovaciones tecnológicas y administrativas orientadas a la digitalización, automatización y monitoreo del sistema de adquisiciones. La metodología adoptó un enfoque mixto, que incluyó análisis do-cumental, encuestas aplicadas a 81 funcionarios de distintas áreas de la institución y entrevistas semiestructu-radas a líderes internos. Los resultados evidencian que los principales problemas percibidos están relacionados con la falta de capacitación suficiente, la escasa retroalimentación sobre solicitudes y la necesidad urgente de automatizar procesos y generar reportes en tiempo real. De manera preliminar, los hallazgos sugieren que la incorporación de innovaciones digitales reduce errores humanos, mejora la coordinación interáreas, acorta los tiempos de aprobación y refuerza la transparencia. Se concluye que el modelo propuesto constituye una estrategia replicable para optimizar procesos de adquisiciones menores en entidades públicas, incrementando eficiencia, sostenibilidad y confianza institucional. | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 13 páginas | |
| dc.identifier.citation | Roman Guerrero, J. P., Erazo Alvarez, G. O., & Ortega Castro, J. C. (2026). Innovación tecnológica y administrativa para optimizar adquisiciones de ínfima cuantía: Un estudio de caso en una empresa pública ecuatoriana. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 7(21), e260505. https://doi.org/10.46652/pacha.v7i21.505 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/pacha.v7i21.505 | |
| dc.identifier.journal | Pacha Revista de estudios comtemporaneas del Sur Global | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-TIC16 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22205 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | COMPRAS PÚBLICAS; INNOVACIÓN TECNOLÓGICA; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DIGITALIZACIÓN; EFICIENCIA ORGANIZACIONAL. | |
| dc.title | Innovación tecnologica y administrativa par optmizar adquisiciones de infima cuantia: un estudio de caso en una empresa pública | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Empresas Mención en Dirección y Gestión de Proyectos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




