Autopercepción de la necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de 12 años de la parroquia Monay - Cuenca, 2016.
| dc.contributor.advisor | Villavicencio Caparo, Ebingen | |
| dc.contributor.author | Escandón Siguencia, Patricia Aracely | |
| dc.contributor.cedula | 0106563182 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T17:57:53Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T17:57:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-02 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico mediante el índice IONT para mejorar la calidad de vida, en escolares de 12 años de edad de la parroquia Monay. Métodos: El tipo de investigación es documental, observacional y retrospectiva, la metodología aplicada fue según el Índice IONT para evaluar la necesidad de tratamiento ortodóntico.el total de fichas estudiadas fueron de 252 pertenecientes a escolares de 12 años. Resultados: De los 252 estudiantes encuestados de la parroquia Monay obtuvimos que el 50,8% son hombres y el 49, 2 % mujeres, en cuanto a la Necesidad de tratamiento ortodóntico tenemos que el total de personas no presentan necesidad de tratamiento, vemos que en el sexo femenino tenemos un 85,5% a diferencia del sexo masculino que presenta un 86,7%. En necesidad de acuerdo al tipo de gestión podemos evidenciar que en las unidades educativas fiscales el total de encuestados son 136 persona de los cuales 5.1% tienen gran necesidad de tratamiento; a diferencia de las unidades educativas particulares en donde la necesidad de tratamiento es menor con un total de encuestados de116 y un porcentaje de 1.7%. En la Autopercepción de las necesidades de tratamiento ortodóntico de acuerdo al sexo tenemos que tanto el sexo femenino como el masculino presentan una diferencia mínima en un nivel leve de autopercepción. Femenino con 33,9% en nivel 1, y masculino un 33,6%en nivel 1 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/9632 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | AUTOPERCEPCION | es_ES |
| dc.subject | AUTOESTIMA | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
| dc.subject | INDICE IONT | es_ES |
| dc.title | Autopercepción de la necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de 12 años de la parroquia Monay - Cuenca, 2016. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis-2017 fin 1.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Necesidad de tratamiento ortodóntico
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




