Estrategias empresariales de marketing digital para mejorar la comercialización de carne bovina en el cantón Morona.
| dc.contributor.advisor | Cabrera Lituma , Esteban Andrés | |
| dc.contributor.author | Montenegro Montenegro, Juan Carlos | |
| dc.contributor.cedula | 1401243793 | |
| dc.coverage | Ecuador - Macas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T16:08:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T16:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | El estudio tuvo como objetivo diseñar estrategias empresariales de marketing digital que mejoren la comercialización de carne bovina en el cantón Morona, a partir del análisis teórico y empírico de las prácticas y percepciones de los comerciantes del sector, mediante una metodología cuantitativa de alcance descriptivo, no experimental y de corte transversal, basada en la aplicación de una encuesta estructurada a 34 establecimientos formales de expendio de carne bovina, cuyos resultados fueron procesados estadísticamente e interpretados a través de análisis de frecuencias y medidas de tendencia central; los hallazgos revelan que, si bien los comerciantes reconocen la calidad de su producto y manifiestan disposición para invertir en estrategias digitales, presentan debilidades significativas en el uso de herramientas tecnológicas como geolocalización, publicidad pagada, diseño gráfico y gestión de bases de datos, lo que limita su alcance comercial, debilita la fidelización del cliente y evidencia la ausencia de una planificación estratégica clara, por lo que se concluye que la principal barrera para el posicionamiento digital no radica en la percepción del marketing, sino en la falta de formación técnica y acompañamiento institucional para implementar acciones coherentes, innovadoras y sostenibles, lo que justifica la formulación de recomendaciones orientadas a la capacitación estructurada, la creación de una plataforma de visibilidad digital y el cofinanciamiento de campañas publicitarias segmentadas entre comerciantes organizados. Palabras clave: marketing digital, carne bovina, comerciantes, Morona, comercialización | |
| dc.description.abstract | The research was designed to develop business strategies in digital marketing to improve the commercialization of beef in the Morona canton, based on a theoretical and empirical analysis of the practices and perceptions of local traders. A quantitative, descriptive, non-experimental, and cross-sectional methodology was employed, using a structured survey administered to 34 formal beef retail establishments. The results were processed statistically and interpreted through frequency analysis and measures of central tendency. The findings reveal that, although traders recognize the quality of their products and express a willingness to invest in digital strategies, they exhibit significant weaknesses in the use of technological tools such as geolocation, paid advertising, graphic design, and database management. These shortcomings limit their market reach, weaken customer loyalty, and demonstrate the absence of clear strategic planning. Therefore, it is concluded that the main barrier to digital positioning does not lie in traders’ perception of marketing itself, but rather in the lack of technical training and institutional support necessary to implement coherent, innovative, and sustainable actions. This justifies the formulation of recommendations focused on structured training, the creation of a digital visibility platform, and the co-financing of targeted advertising campaigns among organized traders. Keywords: digital marketing, beef, traders, Morona, commercialization | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | VII, 43 páginas | |
| dc.identifier.citation | (Universidad Católica de Cuenca, 2025) Montenegro Montenegro, Juan Carlos Montenegro Montenegro; Cabrera Lituma, Esteban Andrés | |
| dc.identifier.other | 16BAEM2025-15 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21256 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | |
| dc.subject | CARNE BOVINA | |
| dc.subject | COMERCIANTES | |
| dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | |
| dc.title | Estrategias empresariales de marketing digital para mejorar la comercialización de carne bovina en el cantón Morona. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |




