Relación entre el CPOD y limitación para hablar claramente en escolares de 12 años de la parroquia El Sagrario Cuenca-Ecuador 2016
| dc.contributor.advisor | Llanes Serantes, Maribel | |
| dc.contributor.author | Pacheco Figueroa, Jenny Patricia | |
| dc.contributor.cedula | 0106568645 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:56:12Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T19:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | La caries es una enfermedad multifactorial que desmineraliza la superficie dental, producto de ácidos formados a causa de factores como el alto consumo de azúcares, mala higiene, placa bacteriana, etc., que al no tratarse a tiempo conlleva al dolor y pérdidas dentarias, alterando la oclusión normal y afectando desempeños diarios como el habla, importante en el desarrollo escolar, personal y social. El CPOD es la herramienta utilizada en la medición de caries, extracciones, dientes obturados e incurables mediante la observación clínica. Objetivo: Determinar la relación entre el índice CPOD y limitación para hablar claramente en los escolares de 12 años de la parroquia El Sagrario. Materiales y métodos: estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, relacional y retrospectivo, basado en 155 fichas de escolares de 12 años de ambos sexos, perteneciente a escuelas fiscales, cumpliendo con criterios de inclusión y exclusión. Se analizó el índice de CPOD en ambos sexos y la severidad o impacto que pueden presentar en la limitación para hablar y se correlacionó mediante la prueba estadística TAU-b KENDALL y la significancia bilateral. Resultados: 52.3% masculinos y 47.7% femeninos; de los cuales predominó el 33.5% nivel muy bajo de CPOD 33.8% mujeres y 33.3% hombres; la severidad para hablar predominó en 81.3% sin limitación, 86,5% femenino y 76,5% masculino; el coeficiente TAU-b KENDALL arrojó un valor de 0.117 positivo y p= 0,102, sin significancia entre ambos sexos. Conclusión: Del total de estudiantes la mayoría presentó CPOD muy bajo y sin limitaciones para hablar. La correlación no fue significativa y según el sexo, tampoco hubo significación estadística, tanto para el femenino como para el masculino. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 11 páginas | es_ES |
| dc.identifier.other | 1BT2020 - 176 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12544 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | CARIES | es_ES |
| dc.subject | HABLAR CLARAMENTE | es_ES |
| dc.subject | COEFICIENTE | es_ES |
| dc.title | Relación entre el CPOD y limitación para hablar claramente en escolares de 12 años de la parroquia El Sagrario Cuenca-Ecuador 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar | es_ES |
| thesis.degree.name | Odontóloga | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




