Alteraciones en la conducción eléctrica del corazón
| dc.contributor.advisor | Molina P., Irene | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde C., Andrés Francisco | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 103752499 | |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:21:27Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T18:21:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.description.degree | Médico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 67p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Campoverde C., Andrés Francisco. Alteraciones en la conducción eléctrica del corazón. Cuenca, 2010. 67p. Tesis. Universidad Católica de Cuenca.Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.identifier.other | 9BT2010-MM78 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6717 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de medicina | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Cardiologia | es_ES |
| dc.subject | Electrocardiagrafia | es_ES |
| dc.subject | Diagnostico | es_ES |
| dc.subject | Clinica | es_ES |
| dc.title | Alteraciones en la conducción eléctrica del corazón | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Facultad de medicina | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Medicina | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico |




