Análisis de los productos audiovisuales en Facebook y su incidencia en el Engagement de la audiencia: caso Gobierno Provincial de Loja
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Manzano, José | |
| dc.contributor.author | Guevara Morales, David Sebastian | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T16:14:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T16:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Los productos audiovisuales en medios digitales han tomado gran relevancia en los últimos años por la incidencia e impacto que generan en la audiencia. Las causas principales del problema que aborda la presente investigación radican en el insuficiente conocimiento teórico y técnico de los nuevos formatos y estilos comunicacionales actuales. Por ende, es valioso analizar los productos audiovisuales en Facebook del Gobierno Provincial de Loja para comprender cómo estos recursos inciden en la interacción y el engagement de la audiencia en el contexto de la comunicación institucional. La metodología que se utilizó es de enfoque mixto de propósito correlacional, de alcance no experimental con un análisis de contenidos audiovisuales de la página de Facebook del Gobierno Provincial de Loja, se aplicaron entrevistas a expertos y se realizó el análisis de métricas de interacción y la evaluación del engagement de la audiencia, lo que permitió tener mejores hallazgos. En conclusión, los resultados demostraron que la producción audiovisual en Facebook incide significativamente en el engagement de la audiencia en la comunicación institucional de organismos públicos | |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 20 páginas | |
| dc.identifier.citation | Guevara Morales, D. S., & Rodriguez Manzano, J. L. (2026). Análisis de los productos audiovisuales en Facebook y su incidencia en el engagement de la audiencia: caso Gobierno Provincial de Loja. Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global, 7(20), e260521. https://doi.org/10.46652/pacha.v7i20.521 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.46652/pacha.v7i20.521 | |
| dc.identifier.journal | Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-CE7 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21603 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Catolica de Cuenca , UCACUE | |
| dc.subject | FACEBOOK; PRODUCTOS AUDIOVISUALES; AUDIENCIA | |
| dc.title | Análisis de los productos audiovisuales en Facebook y su incidencia en el Engagement de la audiencia: caso Gobierno Provincial de Loja | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Comunicación Estratégica Digital y Audiovisual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En linea |




