Aplicación de consorcios microbianos en la germinación de Dodonaeaviscosa, Morellapubescens e Ingainsignis para áreas degradadas en La Josefina
dc.contributor.advisor | Cordero Cueva, Paula Milena | |
dc.contributor.author | Sisalima Mendieta, Roger David | |
dc.contributor.cedula | 0703864066 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T22:41:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T22:41:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | El cerro Mishquiyacu se encuentra dentro del área de influencia directa del desastre natural “La Josefina”, las repercusiones asociadas a actividades antrópicas extractivas y deforestación, precisan de investigaciones de refuerzo que garanticen la recuperación de la cubierta vegetal empleando técnicas alternativas. De tal modo que, esta investigación pretendió reproducir consorcios microbianos y aplicarlos a la germinación de especies vegetales nativas (MorellaPubescens, DodonaeaViscosa e IngaInsignis). Se evaluó la aplicación de tres consorcios microbianos (Microorganismos benéficos procedentes de la filósfera de Ambrosiaarborescens y Salviamacrophylla y EM-1) como tratamiento pre-germinativo por imbibición con tres dosis (0.25%, 1%, 1.75%) durante 1 hora, con un diseño completamente al azar (DCA), con treinta semillas y tres repeticiones. Los resultados del ANOVA de un factor aplicados al porcentaje de germinación, índice de germinación y velocidad de germinación, indican que no existe un tratamiento entre los consorcios microbianos MOBs y EM-1 según sus diferentes dosis que se diferencie significativamente (p>0,05) ante el tratamiento control. En efecto, los consorcios microbianos aplicados por imbibición no son un tratamiento óptimo para germinar estas especies en estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvi, 140 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2021-TAMB8 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10946 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | GERMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESPECIES NATIVAS | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS BENÉFICOS, | es_ES |
dc.subject | EM-1 | es_ES |
dc.title | Aplicación de consorcios microbianos en la germinación de Dodonaeaviscosa, Morellapubescens e Ingainsignis para áreas degradadas en La Josefina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción, Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SISALIMA MENDIETA ROGER DAVID.pdf
- Tamaño:
- 5.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: