Incidencias de las condiciones del mantenimiento vial sobre la seguridad peatonal y vehicular en la zona 7 de Azogues
dc.contributor.advisor | Verdugo Romero, Lauro Milton | |
dc.contributor.author | Robles Calle, Verónica Fernanda | |
dc.contributor.cedula | 0301818183 | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T23:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T23:56:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo identificar la incidencia de las condiciones del mantenimiento vial sobre la seguridad peatonal y vehicular en la zona 7 de Azogues, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, para plantear estrategias de mejora. Para ello se desarrolló el siguiente proceso: el nivel utilizado es exploratorio y explicativo, empleando un tipo de investigación documental y de campo. Para la consecución de esta investigación se hizo uso del método inductivo, y deductivo. En la discusión de resultados, se analizaron los hallazgos obtenidos a la luz de la literatura revisada y los objetivos del estudio. Se identificaron aspectos positivos, como la satisfacción con el estado actual de las vías y las condiciones de los bordes del pavimento, así como áreas de mejora, como la gestión de residuos. Es decir, se destacó cómo las condiciones del mantenimiento vial afectan directamente la seguridad de los peatones y conductores. Las conclusiones resumieron los resultados obtenidos, subrayando la importancia crítica de un mantenimiento vial adecuado para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Se reafirmaron los objetivos del estudio y se señalaron posibles direcciones para investigaciones futuras que contribuyan a mejorar aún más la seguridad vial en la zona. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 81 páginas | |
dc.identifier.citation | Robles Calle V.F. (2024) Incidencias de las condiciones del mantenimiento vial sobre la seguridad peatonal y vehicular en la zona 7 de Azogues. Universidad Católica de Cuenca | |
dc.identifier.other | 10BT2024-TArq-8 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/17699 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL, SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, PEATÓN. | |
dc.title | Incidencias de las condiciones del mantenimiento vial sobre la seguridad peatonal y vehicular en la zona 7 de Azogues | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca.Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Pregrado | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VERÓNICA FERNANDA ROBLES CALLE .pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: