La gestión administrativa y su impacto en la rentabilidad en la empresa pública municipal terminal terrestre del cantón Cañar (EMUTTEC-EP) en el período 2015-2018
dc.contributor.advisor | González Maldonado, Diana | |
dc.contributor.author | Vera Verdugo, Daniela Paulina | |
dc.contributor.cedula | 0350214573 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T00:50:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T00:50:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | En la siguiente investigación se analiza el impacto de la gestión administrativa en la rentabilidad de la Empresa Municipal Terminal Terrestre del Cantón Cañar en el periodo 2015-2018. Este estudio cuenta con un enfoque metodológico mixto ya que como herramientas se realizaron un análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, análisis financiero horizontal y vertical y finalmente se aplicaron índices financieros; como hallazgos principales tenemos la carencia de un manual de funciones, un Plan Estratégico que permita una más amplia visualización del rumbo a tomar los Programas y Proyectos a lo largo del tiempo y como punto muy importante que la Empresa Municipal Terminal Terrestre del Cantón Cañar carece de autonomía financiera como está establecido en su ordenanza de creación; situaciones que han logrado demostrar que la Gestión no ha sido eficaz, es por ello que se han tomado como punto de partida para proponer mejoras orientadas a la consecución de mejores resultados financieros por parte de la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | The subsequent research analyzes the impact of organizational management on the success of the Bus Station of the Township Company of Cañar Town during the period time 2015-2018. This study has a mixed methodological approach since the tools that were used are; strengths, opportunities, weaknesses and threats analysis, as well as flat and upright financial analysis were performed and finally financial indexes were applied; as foremost findings we found the lack of a manual of functions, a Strategic Plan that allows a broader conception of the sequence to take, Programs and Projects over the time and as a very important point that the Bus Station of the Township Company of Cañar Town has a lack over the financial autonomy as established in its creation decree; circumstances that have been able to prove that Management has not been effective, all the aforementioned reasons have been taken into consideration as a starting point to propose improvements aimed at accomplishing better monetary outcomes by the corporation. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | x, 89 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Vera Verdugo, D.P. (2020) La gestión administrativa y su impacto en la rentabilidad en la empresa pública municipal terminal terrestre del cantón Cañar (EMUTTEC-EP) en el período 2015-2018. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2020-Teco-1 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12874 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | GESTION ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject.ocde | administrative management | es_ES |
dc.subject.ocde | effectiveness | es_ES |
dc.subject.ocde | monetary indicators | es_ES |
dc.title | La gestión administrativa y su impacto en la rentabilidad en la empresa pública municipal terminal terrestre del cantón Cañar (EMUTTEC-EP) en el período 2015-2018 | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ucacue-Sede Azogues. Economía | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VERA VERDUGO DANIELA PAULINA.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en biblioteca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: