Estudio multitemporal del cambio de uso del suelo para establecer mecanismos de conservación en la parroquia Baños
| dc.contributor.advisor | Solano Peláez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Pillaga Benavidez, Holger Andrés | |
| dc.contributor.cedula | 0302418736 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T20:20:01Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T20:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Los recursos naturales son modificados por el Hombre, el suelo, no está exento de alteraciones, por ende, se efectuó un estudio en la parroquia Baños, perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay. En donde como objetivo principal, consta la generación de lineamientos de conservación para el mantenimiento de las áreas de bosque y vegetación protectora, mediante un estudio del cambio de uso del suelo y una variación multitemporal; para ello, se utilizó información brindada por el Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e Infraestructura tecnológica, y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, correspondiente a los años: 1.990, 2.000, 2.008 y 2.015. Posteriormente se obtuvo la cobertura vegetal y su clasificación en función del uso; también se determinaron los conflictos existentes, en donde fue imprescindible la información del uso actual, en el que destacan por su ocupación: “Conservación y Protección” “Agropecuario” y “Plantaciones forestales”, además del uso potencial, en el cual resultan representativos los suelos no adecuados para cultivos. Estos resultados dieron apertura a la determinación de que en el área de estudio el 76,45% no tiene conflictos en el uso del suelo, el 11,24% del territorio se expone a problemas de sobreutilización de alto impacto, el 7,70% tiene inconvenientes de sobreutilización de mediano impacto, seguidamente el 0,48%, consta con conflictos de uso relacionados a la sobreutilización de impacto bajo y finalmente el 1,29% del territorio está en situaciones de subutilización. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 77 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2022-TAMB20 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12823 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | USO DEL SUELO | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIO MULTITEMPORAL | es_ES |
| dc.subject | CAMBIOS DE USO | es_ES |
| dc.subject | CONFLICTOS DE USO | es_ES |
| dc.subject | LINEAMIENTOS DE CONSERVACIÓN | es_ES |
| dc.title | Estudio multitemporal del cambio de uso del suelo para establecer mecanismos de conservación en la parroquia Baños | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PILLAGA BENAVIDEZ HOLGER ANDRÉS_NoCopy.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




