Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos del centro de salud Mariano Estrella, período septiembre 2019 - febrero 2020
dc.contributor.advisor | Latacela Lligui, Gloria Alexandra | |
dc.contributor.author | Vinces Guevara, Evelyn Cristina | |
dc.contributor.cedula | 1105324279 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-11T00:29:56Z | |
dc.date.available | 2022-06-11T00:29:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La adherencia al tratamiento es la actitud de la persona ante las prescripciones farmacológicas según la indicación médica. Objetivo: Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos atendidos en el centro de Salud Mariano Estrella. Metodología: Investigación aplicada, descriptiva, de corte trasversal con enfoque cuantitativo. Muestra: 151 usuarios que presentaron hipertensión arterial, diabetes mellitus y las dos patologías en conjunto. Técnica: Encuesta. Instrumentos: Test para medir conocimientos sobre la patología y test de Morisky para medir adherencia al tratamiento. Resultados: El 44,1% de los pacientes estudiados estuvieron en edades entre 65 años y más, prevalece el sexo femenino 57,9%, 59,9% de los pacientes son casados, el 16,4% tuvieron instrucción secundaria completa, llama la atención un porcentaje parecido de analfabetismo 15,8%. El 38% de los pacientes padecía hipertensión, 33% diabetes, y el 27% las dos patologías. El 46,1% de los participantes tuvo un nivel de conocimientos calificado como medio sobre la patología; referente a la adherencia al tratamiento el 93,4% no fueron adherentes y apenas el 6,6% es adherente al tratamiento. Conclusión: La mayoría de los pacientes estudiados no fueron adherentes al tratamiento farmacológico, ello significa que donde 9 de cada 10 pacientes no toman la medicación como lo indica el médico, y conocen medianamente la patología que padecen. | es_ES |
dc.description.abstract | Adherence to treatment is the person's attitude to drug prescriptions according to the medical indication. Objective: To determine adherence to pharmacological treatment in diabetic and hypertensive patients treated at the Mariano Estrella Health Center. Methodology: Applied, descriptive, cross-sectional research with a quantitative approach. Sample: 151 users who presented arterial hypertension, diabetes mellitus and the two pathologies together. Technique: Survey. Instruments: Test to measure knowledge of the pathology and Morisky test to measure adherence to treatment. Results: 44.1% of the patients studied were between the ages of 65 and over, the female sex prevailed 57.9%, 59.9% of the patients were married, 16.4% had complete secondary education, and a similar percentage of illiteracy was noted (15.8%). Thirty-eight per cent of the patients suffered from hypertension, 33 per cent from diabetes, and 27 per cent from both diseases. Forty-six percent of the participants had a qualified level of knowledge about the pathology; with regard to adherence to treatment, 93.4% were not adherent and only 6.6% were adherent to treatment. Conclusion: The majority of the patients studied were not adherent to the pharmacological treatment, which means that where 9 out of 10 patients do not take the medication as indicated by the doctor, and have an average knowledge of the pathology they suffer from. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | x, 62 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Vinces Guevara, E C (2020) Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos del centro de salud Mariano Estrella, período septiembre 2019 - febrero 2020. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2020-TEnf-48 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10902 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | . | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
dc.subject | tratamiento farmacológico | es_ES |
dc.subject | diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | hipertensión arterial | es_ES |
dc.subject.ocde | Adherence to treatment | es_ES |
dc.subject.ocde | drug treatment | es_ES |
dc.subject.ocde | diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject.ocde | high blood pressure | es_ES |
dc.title | Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos e hipertensos del centro de salud Mariano Estrella, período septiembre 2019 - febrero 2020 | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.grantor | UCACUE-Campus Universitario Azogues. Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VINCES GUEVARA EVELYN CRISTINA.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: