Prevalencia de caries no tratadas mediante el índice pufa en escolares de áreas rurales del cantón Azogues 2019
dc.contributor.advisor | Montesinos Rivera, Mayra Vanessa | |
dc.contributor.author | Vicuña Yumbla, Rómulo Fernando | |
dc.contributor.cedula | 0302675905 | es_ES |
dc.contributor.other | Crespo Crespo, Cristina Mercedes | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T21:19:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T21:19:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | OBJETIVO. Determinar la prevalencia de caries no tratadas mediante el índice PUFA en escolares de zonas rurales del cantón azogues 2019. MATERIALES Y MÉTODOS. Tipo de estudio descriptivo, transversal, observacional, la población de estudio estuvo conformada por 825 escolares de 6 y 12 años pertenecientes a las Unidades Educativas de las parroquias rurales de la ciudad de Azogues. RESULTADOS. Se encontraron 198 escolares de 6 años con caries no tratadas, con mayor prevalencia en el sexo masculino (52%) sobre el sexo femenino (48%), además 126 escolares de 12 años con caries no tratadas, de estos, se encontró mayor prevalencia en varones con 57% sobre mujeres con 43%. CONCLUSIONES. En los escolares de 6 años, hubo mayor prevalencia de caries no tratadas en el sexo masculino, con mayor prevalencia de pulpitis, y de estos el diente más afectado fue el número 5.5. De igual manera en los niños de 12 años, hubo mayor prevalencia de caries no tratadas en los hombres, principalmente pulpitis, y el diente más afectado fue el número 3.6. | es_ES |
dc.description.abstract | OBJECTIVE. To determine the prevalence of untreated caries through the PUFA index in schoolchildren in rural areas of the canton Azogues 2019. MATERIALS AND METHODS. Type of descriptive, cross-sectional, observational study, the study population consisted of 825 schoolchildren of 6 and 12 years belonging to the Educational Units of the rural parishes of the city of Azogues. RESULTS: 198 6year-old schoolchildren with untreated caries were found, with a higher prevalence in male sex (52%) over female sex (48%), plus 126 12-year-old schoolchildren with untreated caries, of these, were found to be older prevalence in men with 57% over women with 43%. CONCLUSIONS In the 6-year-old schoolchildren, there was a higher prevalence of untreated caries in the male sex, with a higher prevalence of pulpitis, and of these, the most affected tooth was number 5.5. Similarly, in 12-yearold children, there was a higher prevalence of untreated caries in men, mainly pulpitis, and the most affected tooth was number 3.6. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 40 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Vicuña Yumbla, R.F. (2020) Prevalencia de caries no tratadas mediante el índice pufa en escolares de áreas rurales del cantón Azogues 2019. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2020-TOdo-23 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11796 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | . | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CARIES | es_ES |
dc.subject | PULPITIS | es_ES |
dc.subject | ABSCESO | es_ES |
dc.subject | ÍNDICE PUFA | es_ES |
dc.subject.ocde | CARIES | es_ES |
dc.subject.ocde | PULPITIS | es_ES |
dc.subject.ocde | ABSCESS | es_ES |
dc.subject.ocde | PUFA INDEX | es_ES |
dc.title | Prevalencia de caries no tratadas mediante el índice pufa en escolares de áreas rurales del cantón Azogues 2019 | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.grantor | UCACUE-campus Universitario Azogues. Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROMULO VICUÑA...pdf
- Tamaño:
- 4.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: