Este ítem es privado
Análisis de las propiedades mecánicas y de filtración del hormigón poroso al modificar la relación agua/cemento
| dc.contributor.advisor | Naspud Uruchima, Pilar Roxana | |
| dc.contributor.author | Molina Andrade, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Reyes Novillo, José David | |
| dc.contributor.cedula | 0302655824 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0302681994 | es_ES |
| dc.contributor.other | ., . | |
| dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:13:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T20:13:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Los avances tecnológicos motivan al ser humano a buscar soluciones innovadoras para enfrentar los problemas que aquejan a su comunidad, en este contexto, nace el hormigón poroso como una alternativa para subsanar las dificultades generadas por la acumulación de aguas sobre las calzadas. Los inconvenientes tanto de salubridad (generación de plagas, contaminación de aguas, enfermedades respiratorias) como estéticos (daños a la estructura del pavimento) que se generan cuando se bloquea los mecanismos de drenaje tradicionales, los cuales, además de requerir grandes inversiones, no presentan las ventajas que posee el hormigón poroso. Por lo antes mencionado, se requieren estrategias constructivas que permitan aprovechar las bondades de este material, sin embargo, no es posible emplearlo de forma adecuada debido a su reducida investigación en el Ecuador. Una de las propiedades fundamentales de este producto es la relación agua/cemento (a/c), la cual genera variaciones en su estado endurecido. En el presente artículo, se buscó comprender la incidencia de la relación a/c en las características mecánicas e hidráulicas del hormigón poroso dosificado mediante la metodología descrita en el reporte ACI 522 R-10. Al concluir las pruebas de laboratorio y analizar los resultados alcanzados, se concluye que, los valores elevados de a/c favorecen al crecimiento de la resistencia del hormigón, debido al aumento en la densidad de los cilindros, mientras que la porosidad y un bajo contenido de pasta se relaciona con tasas de infiltración elevadas, siendo así la relación a/c de 0.42 un referente para equilibrar estas características. | es_ES |
| dc.description.abstract | Technological advances motivate people to look for innovative solutions to face the problems affecting their communities. In this context, porous concrete emerges as an alternative to solve the difficulties generated by water accumulation on roadways. Healthiness (pest generation, water contamination, respiratory diseases) and esthetic issues (pavement structure damage) are generated when traditional drainage mechanisms are blocked. These problems demand significant investments and lack the advantages of porous concrete. For the reasons mentioned above, construction strategies are required to take advantage of the benefits of this material. However, it is impossible to use it adequately due to its limited research in Ecuador. One of the fundamental properties of this product is the water/cement ratio (w/c), which generates variations in its hardened state. This paper tries to determine the incidence of the w/c ratio on the mechanical and hydraulic characteristics of porous concrete dosed using the methodology described in the ACI 522 R-10 report. After the laboratory tests and analysis of the results obtained, it is concluded that high w/c values favor the growth of concrete strength due to the increase in the cylinder density, while porosity and low paste content are related to high infiltration rates; thus, the w/c ratio of 0.42 is a reference to balance these characteristics. | es_ES |
| dc.description.peer-review | . | es_ES |
| dc.description.sponsorship | . | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 13 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Molina Andrade, M.A. Reyes Novillo, J.D. (2023) Análisis de las propiedades mecánicas y de filtración del hormigón poroso al modificar la relación agua/cemento. Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.identifier.doi | . | es_ES |
| dc.identifier.journal | . | es_ES |
| dc.identifier.other | 10BT2023-TCiv-15 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/15197 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | . | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | .;. | |
| dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Compresión | es_ES |
| dc.subject | Hormigón poroso | es_ES |
| dc.subject | Permeabilidad | es_ES |
| dc.subject | Relación a/c | es_ES |
| dc.subject | Tracción indirecta | es_ES |
| dc.subject.ocde | Compression | es_ES |
| dc.subject.ocde | Porous concrete | es_ES |
| dc.subject.ocde | Permeability | es_ES |
| dc.subject.ocde | W/c ratio | es_ES |
| dc.subject.ocde | Indirect tension | es_ES |
| dc.title | Análisis de las propiedades mecánicas y de filtración del hormigón poroso al modificar la relación agua/cemento | es_ES |
| dc.title.alternative | . | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería, industria y construcción | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca, Campus Azogues. Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




