Estudio que relaciona el consumo de grasas saturadas y el estado nutricional de niños según el sexo en el sub-centro del Ministerio de Salud Pública área 8 de la parroquia de San Bartolomé, entre mayo-septiembre del 2014
| dc.contributor.advisor | Sánchez Torres, Christian Fabián | |
| dc.contributor.author | Carrera Arévalo, Paula Andrea | |
| dc.contributor.cedula | 105545206 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T20:34:54Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T20:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degree | Química Farmaceuta | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xii, 183 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 6BT2014-TTPB36 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7869 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Nutricion | es_ES |
| dc.subject | Desnutricion | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Perfil Lipidico | es_ES |
| dc.title | Estudio que relaciona el consumo de grasas saturadas y el estado nutricional de niños según el sexo en el sub-centro del Ministerio de Salud Pública área 8 de la parroquia de San Bartolomé, entre mayo-septiembre del 2014 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Química Farmaceuta | es_ES |




