Sistema de agua potable de la parroquia Baños, captación, conducción, tratamiento y distribución
| dc.contributor.advisor | Picón Abad, Julio Patricio | |
| dc.contributor.author | Brito Moscoso, Braulio Fabián | |
| dc.contributor.cedula | 102648185 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:45:19Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T17:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Este trabajo de investigación está enfocado en una evaluación del sistema de agua potable de la parroquia Baños, a evaluar cada uno de sus componentes y optimizar su funcionamiento y de esta manera controlar principalmente el desperdicio de tan valioso recurso natural.\n En general el sistema de distribución de agua se encuentra en buen estado, la regeneración urbana ha obligado a que se realice un cambio de las tuberías, todas estas son de pvc en diámetros que van desde los 63mm hasta los 160mm dependiendo de la zona y de su demanda.\n La planta de tratamiento funciona normalmente, se encuentra en buen estado y cuentan con laboratorio propio y con personal que esta de manera constante cuidando del proceso, se tomaron diferentes pruebas de agua en varios sectores (domiciliarias) y se realizaron estudios de calidad en los laboratorios de agua potable te la planta de Tixán perteneciente a Etapa, según los resultados obtenidos todas las pruebas tomadas cumplieron con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud Pública.\n El principal problema en todo el sistema se detectó en la conducción, desde la captación hasta el desarenador, se realizaron las respectivas recomendaciones y los directivos empezaron ya a la sustitución de la tubería defectuosa tal como se menciona en el desarrollo del trabajo de investigación.\n Tras la culminación del trabajo de investigación, se cumplieron los principales objetivos del mismo, se detectaron las perdidas y fugas, se mejoró el sistema de agua y culmine con mi preparación previa la obtención del título universitario. | es_ES |
| dc.description.resumen | This research is focused on an assessment of the water system of the parish Baños, to assess each of its components and optimize their performance and thus mainly control the waste of valuable natural resource.\n Overall the water distribution system is in good condition, urban regeneration has forced a change of pipes, these are all PVC in diameters ranging from 63mm up to 160mm depending on the area and demand.\n The treatment plant operating normally, is in good condition and have their own laboratory and staff that is constantly taking care of the process, different water tests were taken in various sectors (household) and quality studies were performed in laboratories water you plant belonging to Stage Tixán, according to the results taken all tests met the standards established by the Ministry of Public Health.\n The main problem in the entire system was detected on conduction, from the catchment to the sand trap, the respective recommendations were made and the officers and began replacing the defective pipe as mentioned in the development of the research.\n After the completion of the research, the main objective is being met, losses and leaks were detected, the water system was improved and culminating with my previous preparation to be a professional. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 82 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2013-TC47 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/2054 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Estudios De Calidad | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Tanque De Distribución | es_ES |
| dc.subject | Perdidas Y Fugas | es_ES |
| dc.title | Sistema de agua potable de la parroquia Baños, captación, conducción, tratamiento y distribución | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |




