Factibilidad técnica y económica de la generación distribuida fotovoltaica en sectores residenciales. Caso de estudio: Cuenca-Ecuador
dc.contributor.advisor | Siguencia Siguenza, Oscar Mauricio | |
dc.contributor.author | Romero Loja, Diego German | |
dc.contributor.cedula | 0350096145 | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:46:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T19:46:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El crecimiento poblacional hace que la demanda eléctrica aumente y debido al cambio climático que hoy en día juega un papel importante en el desarrollo de las nuevas tecnologías sugiere la necesidad de incorporar fuentes de energía limpia para solventar las necesidades eléctricas demandadas. Actualmente, el Ecuador a pesar del gran potencial energético para las nuevas tecnologías de energía renovable como la solar fotovoltaica que no es aprovechada y que puede ser una alternativa para evitar racionamientos de energía eléctrica. La investigación analiza la factibilidad de la generación distribuida fotovoltaica en base a los estratos de consumo de energía eléctrica residencial categorizados por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur en la ciudad de Cuenca y dar un panorama más claro del proceso que se debe seguir para que este tipo de proyectos puedan ser implementados, para este análisis se aplica un enfoque de triangulación a través de una revisión de la literatura permitiendo reunir datos para determinar qué tan factible es la instalación de esta tecnología en una vivienda en base a diferentes escenarios de consumo de energía. Se realizarán simulaciones para diferentes escenarios de consumo de energía eléctrica y el dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico sin el uso baterías ya que la energía generada será inyectada directamente a la red de energía publica para posterior realizar la compensación energética cuando el usuario no genere energía con el del sistema fotovoltaico, de esta manera se analizará si la generación proyectada compensa la inversión de instalación del sistema fotovoltaico. | |
dc.description.abstract | Population growth is increasing electricity demand, and due to climate change, which plays an important role in developing new technologies, there is a need to incorporate clean energy sources to meet electrical needs. Despite its great energy potential for new renewable energy technologies such as solar photovoltaic, Ecuador is not fully utilizing it, which could be an alternative to avoid electricity rationing. The research analyzes the feasibility of distributed photovoltaic generation based on the energy consumption strata of residential electricity categorized by the Regional Electric Company Centro Sur in Cuenca. It aims to provide a clearer overview of the process that should be followed for such projects to be implemented. For this analysis, a triangulation approach is applied through a literature review, allowing for the gathering of data to determine how feasible it is to install this technology in a home based on different energy consumption scenarios. Simulations will be conducted for different scenarios of electricity consumption and the sizing of the photovoltaic solar system without the use of batteries, as the generated energy will be injected directly into the public energy grid. This will allow for energy compensation when the user is not generating energy with the photovoltaic system. In this way, it will be analyzed whether the projected generation offsets the investment in the installation of the photovoltaic system. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 204 páginas | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | 5BT2024-TE19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/18284 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Proyecto de Titulación | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN DISTRIBUIDA | |
dc.subject | ENERGÍA FOTOVOLTAICA | |
dc.subject | MEDIDORES BIDIRECCIONALES | |
dc.title | Factibilidad técnica y económica de la generación distribuida fotovoltaica en sectores residenciales. Caso de estudio: Cuenca-Ecuador | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Electricidad | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Eléctrico | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROMERO LOJA DIEGO GERMAN.pdf
- Tamaño:
- 17.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: