Métodos anticonceptivos más utilizados por los adolescentes y adultos jóvenes que acuden al hospital universitario católico, periodo agosto 2012-abril 2013
| dc.contributor.advisor | Caldas C., Alexandra | es_ES |
| dc.contributor.author | Villa Enríquez, Graciela Marilú | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 1400660740 | |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:20:36Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T18:20:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_ES |
| dc.description | En este presente trabajo investigativo se realizó una\nmetodología prospectiva, retrospectiva, descriptiva y analítica en\nel Hospital Universitario Católico de Cuenca en un periodo de\nAgosto del 2012 – Abril del 2013 dando a conocer educación a la\nusuaria, acerca de los métodos anticonceptivos existentes que\npermitan lograr una correcta Planificación Familiar. Así mismo es\nnecesario establecer un diálogo con la paciente para efectuar su\nauto cuidado en cualquier método a escoger más profundizado \nexplicando a un control mensual o por síntomas extraños\naparecidos en el lapso que sea administrado el tipo de\nmedicamento o según las órdenes del médico especi alista sobre\nplanificación familiar. \nSe realizó un total de estudio de 44 personas es este lapso de\nocho meses de tiempo en adolescentes (15-18) y adultos jóvenes\n(19-35). Donde se obtuvo la información mediante revisión de\nhistorias clínicas inclinándose en pacientes de sexo femenino\ntambién fue realizado mediante varias consultas bibliográficas y\nfueron analizados e interpretados en tablas estadísticas basadas\nen un porcentaje del cien por ciento. | |
| dc.description.degree | Lcda. en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 95p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villa Enríquez, Graciela Marilú. Métodos anticonceptivos más utilizados por los adolescentes y adultos jóvenes que acuden al hospital universitario católico, periodo agosto 2012-abril 2013. Cuenca, 2013. 95p. Tesis. Universidad Católica de Cuenca.Facultad-Enfermería | es_ES |
| dc.identifier.other | 9BT2013-ETI20 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6580 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Facultad-Enfermería | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Reproduccion Femenina | es_ES |
| dc.subject | Planificación Familiar | es_ES |
| dc.subject | Anticoncepcion | es_ES |
| dc.title | Métodos anticonceptivos más utilizados por los adolescentes y adultos jóvenes que acuden al hospital universitario católico, periodo agosto 2012-abril 2013 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Facultad-Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Facultad-Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Lcda. en Enfermería |




