Propuesta para la regulación inteligente y eficiente de los sistemas de iluminación abastecidos por energía solar en el campus matriz de la Universidad Católica de Cuenca
dc.contributor.advisor | Icaza Alvarez, Daniel Orlando | |
dc.contributor.author | Contreras Sanango, Marco Antonio | |
dc.contributor.cedula | 0302401062 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T17:02:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T17:02:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El propósito de esta propuesta es crear el diseño de un sistema Solar Fotovoltaico y la incorporación de un Sistema inteligente y eficiente para el campus Matriz de la Universidad Católica de Cuenca. Se propone implantar un sistema de gestión para optimizar el uso de la energía solar en la iluminación de los espacios del campus, asegurando así una iluminación adecuada y reduciendo el consumo eléctrico de la red. Para ello, se propone instalar sensores de luz y movimiento en las estancias a iluminar, se enviarán señales al controlador central, que determinará el nivel de iluminación adecuado según las necesidades y la disponibilidad de luz solar en cada momento. Se ha considerado también instalar un banco de baterías para proporcionar energía durante la noche o en días nublados, de esta manera tener un mayor ahorro energético. Finalmente se diseña una propuesta de un sistema de iluminación inteligente de acuerdo con el tráfico por cada zona. Los resultados demuestran la necesidad de disponer de seis niveles de iluminación para las tres zonas subdivididas en el campus universitario. La propuesta disminuye el consumo de electricidad y reducirá la producción de gases de efecto invernadero, ayudando así a proteger el medio ambiente y promover prácticas sostenibles dentro de la comunidad universitaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/msword | es_ES |
dc.format.extent | xii, 68 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2023-TE15 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/15334 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Proyecto de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta para la regulación inteligente y eficiente de los sistemas de iluminación abastecidos por energía solar en el campus matriz de la Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: