Evaluación del desarrollo de Prunusserotina y Morella pubescensque contribuirán a la restauración ecológica en el cerro Mishquiyacu Azuay - Ecuador
dc.contributor.advisor | Cordero Cueva, Paula Milena | |
dc.contributor.author | Astudillo Chiriboga, Rubén Darío | |
dc.contributor.cedula | 0104741798 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T17:26:25Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T17:26:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | La presente investigación aporta a la restauración ecológica del cerro Mishquiyacu en la provincia ecuatoriana del Azuay. El objetivo general es evaluar la eficacia del hidrogel (NewGel G) en el desarrollo y supervivencia de las especies Prunus serotina y Morella pubescens en el cerro Mishquiyacu, desde la siembra hasta los 6 meses de desarrollo. Se realizó la siembra en mayo y se monitoreó hasta octubre del año 2.020, se establecieron dos tratamientos, aplicando 5 y 10 gr de hidrogel para cada especie y un testigo, en dos plantaciones localizadas a diferentes alturas (2.200 m s. n. m. y 2.300 m s. n. m.), se obtuvieron un total de 12 parcelas, 6 parcelas para Prunus serotina y 6 parcelas para Morella pubescens dentro de las cuales se consideran 4 repeticiones para cada tratamiento. Los resultados principales correspondientes muestran una sobrevivencia del 100% en el tratamiento testigo (T0) para las dos especies, sobrevivencia del 100% en el tratamiento T1 para el caso de la especie Prunus serotina, y un 99% el caso de la especie Morella pubescens, en el tratamiento T2 aplicado a la especie Prunus serotina se tiene un 97% de sobrevivencia y un 98% de sobrevivencia para Morella pubescens. El tratamiento que muestra mejores resultados es el testigo (T0). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xii, 78 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2021-TAMB21 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11013 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | CERRO MISHQUIYACU | es_ES |
dc.subject | PRUNUS SEROTINA | es_ES |
dc.subject | MORELLA PUBESCENS | es_ES |
dc.subject | HIDROGEL | es_ES |
dc.title | Evaluación del desarrollo de Prunusserotina y Morella pubescensque contribuirán a la restauración ecológica en el cerro Mishquiyacu Azuay - Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ASTUDILLO CHIRIBOGA RUBEN DARIO.pdf
- Tamaño:
- 28.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: