Evaluación de la prescripción médica inadecuada en pacientes adultos mayores mediante criterios STOPP/START en el área de medicina interna del Hospital Julius Doepfner de Zamora, periodo 2017-2018
| dc.contributor.advisor | Buelvas Muza, Jorge de Jesús | |
| dc.contributor.author | Palacios Sacoto, María Doménica | |
| dc.contributor.cedula | 0301873519 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T02:14:20Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T02:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La prescripción médica inadecuada es un problema que afecta al Sistema de Salud y al paciente. La correcta prescripción define el éxito de la terapia farmacológica, pero cuando los riesgos sobrepasan al beneficio potencial de un tratamiento, ésta se puede tornar en inadecuada. La polifarmacia o la omisión influyen en la calidad de tratamiento farmacológico y consumo de recursos médicos. La prescripción inadecuada llega a presentarse en un 12% de los adultos mayores con tratamiento ambulatorio y hasta el 40% en los institucionalizados. Objetivo: Determinar la prevalencia de la prescripción médica inadecuada y factores asociados en adultos mayores que fueron atendidos en el área de medicina interna del Hospital Julius Doepfner de Zamora en el periodo abril 2017- mayo 2018. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, la muestra analítica fue de 234 casos con selección aleatorizada, se aplicó un formulario de recolección de datos y los criterios STOPP/START como herramienta de evaluación de prescripción médica inadecuada. Los datos se procesaron en el programa IBM–SPSS V. 21. Resultados: Se determinó una prevalencia de 23.5% de prescripción médica inadecuada (55 historias clínicas). Se hallaron tantas prescripciones inadecuadas cuantas omisiones en el tratamiento. La prescripción médica inadecuada se asoció positivamente con la polifarmacia (OR: 14,389; valor de p:004,8; IC: 1,743-10,035%). Conclusiones: La presencia de polifarmacia aumenta tres veces la probabilidad de que un adulto mayor presente prescripción médica inadecuada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 85 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | VANCUOVER: Palacios M. Evaluación de la prescripción médica inadecuada en pacientes adultos mayores mediante criterios STOPP/START en el área de medicina interna del Hospital Julius Doepfner de Zamora, periodo 2017-2018 [Tesis de Pregrado]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2019 [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde esta el documento) | es_ES |
| dc.identifier.other | 9BT2019-MTI201 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8644 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | GERIATRIA | es_ES |
| dc.subject | TERAPEUTICA | es_ES |
| dc.subject | PRESCRIPCION MEDICA | es_ES |
| dc.subject | POLIFARMACIA | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la prescripción médica inadecuada en pacientes adultos mayores mediante criterios STOPP/START en el área de medicina interna del Hospital Julius Doepfner de Zamora, periodo 2017-2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Salud Humana | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Medicina | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9BT2019-MTI201.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evaluación de la prescripción médica inadecuada en pacientes adultos mayores mediante criterios STOPP/START en el área de medicina interna del Hospital Julius Doepfner de Zamora, periodo 2017-2018
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




