Estudio ergonómico a los bienes y servicios de las MIPYMES de Azogues- Ecuador
dc.contributor.advisor | Quevedo Vázquez, Jorge | |
dc.contributor.author | Naula Peñafiel, Jennifer Katherine | |
dc.contributor.cedula | 0302898895 | |
dc.coverage | Azogues-Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:12:35Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T17:12:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El estudio ejecutado refleja y aborda la importancia del análisis ergonómico a los bienes y servicios de las MiPymes de Azogues- Ecuador, la técnica utilizada dentro de la metodología es de análisis cuantitativo ya que presenta un enfoque hacia las MiPymes que constituyen el sector alimenticio ubicadas en la ciudad de Azogues. La población valorada fue de 16.103 actividades comerciales, mediante la cual se extrae una muestra probabilística con el 95% de nivel de confianza y un 5% de error, obteniendo un resultado de 376 encuestas. También, se determinó que las variables Nivel de ventas MiPymes, Ergonomía Cognitiva y Ergonomía Ambiental demuestran el 61,5% de la variabilidad de la variable dependiente. Finalmente, el objetivo general del estudio, la pregunta de investigación planteada y las hipótesis establecidas se resuelven de manera satisfactoria; facilitando a los negocios de la ciudad a determinar la dirección del éxito dentro del mercado o la aplicación a futuras investigaciones. | |
dc.description.abstract | The study reflects and addresses the importance of ergonomic analysis of goods and services of MSMEs in Azogues-Ecuador. The technique used in the methodology is quantitative analysis since it focuses on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food sector located in the city of Azogues. The evaluated population comprised 16,103 commercial activities, from which a probabilistic sample was obtained with a 95% confidence level and a 5% margin of error, resulting in 376 surveys. It was also determined that the variables MSMEs sales level Cognitive Ergonomics and Environmental Ergonomics demonstrated 61.5% of the variability of the dependent variable. Finally, the general objective of the study, the research question, and the established hypotheses were satisfactorily resolved, facilitating businesses in the city to establish the path to success in the market or to apply the findings to future research. Keywords: environmental, cognitive, ergonomics, MSMEs, sales. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 38 páginas | |
dc.identifier.citation | Naula Peñafiel,J.K. (2024)Estudio ergonómico a los bienes y servicios de las MIPYMES de Azogues- Ecuador | |
dc.identifier.other | 10BT2024-TAdem-32 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/18295 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | AMBIENTAL, COGNITIVA, ERGONOMÍA, MIPYMES, VENTAS | |
dc.title | Estudio ergonómico a los bienes y servicios de las MIPYMES de Azogues- Ecuador | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca ,Campus Azogues Administración de Empresas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Pregrado | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JENNIFER KATHERINE NAULA PEÑAFIEL.pdf
- Tamaño:
- 702.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: