Impacto de plataformas de pago alternativas de los usuarios de talleres y autoservicios mecánicos
| dc.contributor.advisor | Cordero Guzmán, Diego Marcelo | |
| dc.contributor.author | Petit Mantilla, Alain Josué | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:20:44Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La investigación tuvo como objetivo evaluar cómo estos sistemas inciden en la percepción de seguridad, transparencia y profesionalismo en talleres y autoservicios mecánicos. Se aplicó una metodología mixta que integró enfoques cualitativos y cuantitativos mediante encuestas a 110 usuarios, complementadas con el análisis de fuentes académicas y sectoriales. Los resultados muestran una transición gradual del uso de efectivo hacia medios digitales, donde la diversidad de opciones y la protección de datos fortalecen la confianza del usuario. Se evidenció una relación directa entre la seguridad percibida y la intención de uso futuro, mayor confianza en la gestión de datos financieros genera mayor disposición a emplear pagos digitales. La adopción tecnológica depende de la educación financiera, la familiaridad digital y la comunicación efectiva, factores que consolidan la satisfacción y fidelización del consumidor. En conclusión, el fortalecimiento de la confianza digital requiere estrategias de educación financiera y acompañamiento empresarial que garanticen la adopción sostenible de los nuevos medios de pago. | |
| dc.description.uri | Trabajo académico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 22 páginas | |
| dc.identifier.citation | Petit-Mantilla, Alain Josué; Cordero-Guzmán,Diego Marcelo; 2025, Impacto de plataformas de pago alternativas de los usuarios de talleres y autoservicios mecánicos; Gestio et Productio, Revista electronica de ciencias geranciales; doi.org/10.35381/gep.v7i2.677 | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.35381/gep.v7i2.677 | |
| dc.identifier.journal | Gestio et Productio, Revista electronica de ciencias geranciales | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-MK23 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22879 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.subject | Comercio electrónico, pequeña empresa, transformación digital, moneda, auto | |
| dc.title | Impacto de plataformas de pago alternativas de los usuarios de talleres y autoservicios mecánicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Marketing Mención en E-commerce y Marketing Digital | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrados. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En línea |




