Impacto psicopatológico frente al COVID-19 en comerciantes minoristas de Azogues
dc.contributor.advisor | Ramírez Coronel, Andrés Alexis | |
dc.contributor.author | Castro Coraizaca, Bertha Lisset | |
dc.contributor.author | Rojas Bustos, Adriana Teresa | |
dc.contributor.cedula | 0302714324 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0302708938 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T00:49:20Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T00:49:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue identificar la ansiedad y depresión en los comerciantes minoristas de Azogues frente al distanciamiento social por el Covid-19. Se efectuó un estudio no experimental, descriptivo-correlacional con diseño de corte transversal, con un enfoque cuantitativo con un muestreo no probabilístico. La muestra estuvo constituida por 310 comerciantes minoristas, se administró una encuesta sociodemográfica, el inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), Depresión Estado-Rasgo (IDER) y el instrumento Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S). Se realizó un análisis descriptivo mediante (porcentajes, frecuencias), prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk (W), análisis de correlación (Rho de Speraman) y análisis de diferencias de medias (Prueba t de student para muestras independientes) y ANOVA. Se obtuvo que las mujeres (20%) son las que presentan mayor ansiedad y depresión en comparación a los hombres (20.97%). La ansiedad no presentó diferencias estadísticamente significativas según el estado civil (F=2,10; gl=5; p=0,06), mientras que en la depresión si se hallaron deferencias estadísticamente significativas según el estado civil (F=3,49; gl=5; p=0,004). Al comparar Depresión/ Estado según el sexo se determinó que las mujeres superaban estadísticamente a los hombres (t=-2,29; gl=308; p=0,02). Ansiedad estado (rs=0,18; p=0,001) /rasgo (rs=0,31; p=0,000) resultó en correlación directa con el miedo al Covid-19. La investigación permitió obtener resultados manifestando que las mujeres tienen mayor impacto psicológico por COVID-19 que los hombres, además de se estableció que existen diferencias estadísticamente significativas entre la ansiedad y depresión, destacando el miedo al coronavirus como factor principal y desencadenante del desequilibrio emocional. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | v. 47 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Castro Coraizaca, B L; Rojas Bustos, A T (2021) Impacto psicopatológico frente al COVID-19 en comerciantes minoristas de Azogues. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2021-TEnf-8 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10248 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | . | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Miedo | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.title | Impacto psicopatológico frente al COVID-19 en comerciantes minoristas de Azogues | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.grantor | UCACUE-Campus Universitario Azogues. Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Impacto Psicológico frente al COVID-19 en Comercientes Minoristas de Azogues, 10mo A, Castro Coraizaca & Rojas Bustos, Co~1.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: