Diseño de una propuesta ETL dirigida a tableros de control utilizando la base de datos de la empresa "TECNOMARKET"
| dc.contributor.advisor | Sañay Sañay, Segundo Isael | |
| dc.contributor.author | Méndez López, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.cedula | 104431408 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T18:18:14Z | |
| dc.date.available | 2020-08-13T18:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | La parte medular y factor de éxito de los tableros de control y en general de cualquier proceso y herramienta relacionada con Bussines Intelligence es la correcta comprensión de lo que se busca obtener, no es tema nuevo para los desarrolladores de software que los proyectos que han fracasado u obtenido índices de éxito bajos obedecen a una mala toma de requerimientos ya que no es lo mismo que el cliente reciba lo que pide a que reciba lo que necesita.\nAl momento de plantear el análisis multidimensional se debe tener claro el objetivo del análisis, y también el proceso principal que se comprendió en este estudio no era la venta, por obvio que parezca, sino la transición.\nLas empresas locales mantiene una cultura de trabajo muy poco organizada, si bien es cierto existen gerencias con grandes conocimientos y experiencia no existe forma posible en que esa experiencia le enseñe a manejar el cien por ciento de la empresa, las metodologías y mejores prácticas existen porque demuestran éxito y es allá a donde las organizaciones del medio deben apuntar. | es_ES |
| dc.description.resumen | The core of and success factor dashboards and generally any process and related tool with Business Intelligence is the correct understanding of what it is seeking, is not a new issue for software developers that projects have failed or obtained low success rates are due to poor requirements gathering because it is not the same as the customer receives what he asks you receive what you need.\nWhen framing the multidimensional analysis should be clear about the purpose of the analysis, and the main process was understood in this study was not selling, for obvious enough, but the transition.\nLocal businesses maintains a culture of very little organized labor, while it is true there are managers with great knowledge and experience there is no way possible that experience teach you how to handle one hundred percent of the company, methodologies and best practices exist because They demonstrate success and is there where environmental organizations should aim. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 98 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 7BT2015-TSis13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/5991 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Bussines Intelligence | es_ES |
| dc.subject | Extracción | es_ES |
| dc.subject | Transformación | es_ES |
| dc.title | Diseño de una propuesta ETL dirigida a tableros de control utilizando la base de datos de la empresa "TECNOMARKET" | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |




