Conocimientos, percepciones y actitudes frente al fenicidio en las parroquias rurales de Azogues, mayo - octubre 2021
dc.contributor.advisor | Altamirano Cárdenas, Luis Francisco | |
dc.contributor.author | Muñoz Bermejo, Héctor Santiago | |
dc.contributor.author | Saldaña Guallpa, Gloria Rocio | |
dc.contributor.cedula | 0302991252 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0302412275 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T03:10:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T03:10:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introducción: En la actualidad el femicidio se lo reconoce como un problema social y un problema de salud pública latente. Objetivo: Describir el conocimiento, percepción y actitud frente al femicidio en la parroquia rural Pindilig. Metodología: Enfoque cualitativo de diseño fenomenológico hermenéutico por medio de entrevistas estructuradas a los actores sociales de la parroquia Pindilig. Resultados: Se entrevistó a 4 actores sociales, las entrevistas fueron analizadas con el ATLAS.ti 9, se categorizaron conocimiento, precepción y actitud y se codifico cada categoría. Conclusiones: La categoría conocimiento en su mayoría obtuvieron codificaciones como conocimiento completo e incompleto. La categoría percepción obtuvo codificaciones como percepción positivas y negativas. La categoría actitud obtuvo codificaciones como actitud positiva contra el femicidio. La realidad social del femicidio no se ve reflejada en la parroquia Pindilig, sin embargo, la población tiene conocimiento sobre esta problemática, percibiendo de manera negativa como también los factores de riesgo para que se produzca el femicidio. Pese a ello no buscan ayuda para remediar tales factores como la violencia de género. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | viii, 79 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Muñoz Bermejo, H S; , G R (2021) Conocimientos, percepciones y actitudes frente al fenicidio en las parroquias rurales de Azogues, mayo - octubre 2021. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2021-TEnf-42 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10419 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | . | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Actitud ante femicidio | es_ES |
dc.subject | conocimientos sobre el femicidio | es_ES |
dc.subject | femicidio | es_ES |
dc.subject | percepción al femicidio | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.title | Conocimientos, percepciones y actitudes frente al fenicidio en las parroquias rurales de Azogues, mayo - octubre 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.grantor | UCACUE-Campus Universitario Azogues. Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS.ULTIMA REVISION 2 (1).pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: