Percepciones, conocimientos y actitudes frente a las medidas de prevención para COVID-19 Cañar, abril - septiembre 2021
dc.contributor.advisor | Yambay Bautista, Xavier Rodrigo | |
dc.contributor.author | Cadme Campoverde, Nube Tatiana | |
dc.contributor.cedula | 0302060264 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T22:57:51Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T22:57:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar las percepciones, conocimientos y actitudes frente a las medidas de prevención para COVID-19 en la población de Cañar. Su importancia radica en que puede servir como fuente de información para que autoridades de salud y gobiernos locales puedan enfocarse en intervenir con programas de educación sanitaria. La investigación fue descriptiva, cuantitativa, se aplicó una encuesta on line a 286 personas mayores de 18 años. Los resultados mostraron que con respecto a los conocimientos el 51,4% saben que la COVID-19 se produce por el virus llamado SARS-CoV-2, aunque el 33.9% lo desconocen. El 66.1% afirman que se contagia mediante pequeñas gotas que salen por la nariz o la boca; el 85.0% conocen los síntomas comunes. Al analizar las percepciones frente a las medidas de prevención, el 33.6% siempre sienten que están protegidos al utilizar mascarilla; al 60.1% les preocupa ver gente que va sin usar mascarilla. Mientras que con respecto a las actitudes el 67.5% cuando usan mascarilla se aseguran que cubra nariz y boca; el 64.3 nunca se sacan la mascarilla para toser o estornudar, el 55.2% siempre usan gel, alcohol u otros desinfectantes para limpiarse las manos. | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | vi, 45 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Cadme Campoverde, N T (2021) Percepciones, conocimientos y actitudes frente a las medidas de prevención para COVID-19 Cañar, abril - septiembre 2021. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2021-TEnf-5 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/10236 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | . | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | conocimiento | es_ES |
dc.subject | COVID | es_ES |
dc.subject | percepción | es_ES |
dc.subject | prevención | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.subject.ocde | . | es_ES |
dc.title | Percepciones, conocimientos y actitudes frente a las medidas de prevención para COVID-19 Cañar, abril - septiembre 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | es_ES |
thesis.degree.grantor | UCACUE-Campus Universitario Azogues. Enfermería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis con Abstract Nube Tatiana Cadme Campoverde.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar en biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo-Campus Universitario Azogues
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: