Depresión en sujetos sentenciados por delitos sexuales, 10 años en adelante, en el Centro de Rehabilitación Social Macas; marzo-septiembre2019.
| dc.contributor.advisor | Neira Cárdenas, Olga Susana | |
| dc.contributor.author | Guaraca Becerra, Edgar Sebastián | |
| dc.contributor.author | Maldonado Rodríguez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.cedula | 0104977152 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0104836986 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T20:13:34Z | |
| dc.date.available | 2022-06-16T20:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La población que ingresa al sistema penitenciario, por cualquier delito cometido, desde sus primeros días de encierro se desestabiliza mentalmente por la condición de hacinamiento y adaptación a la nueva situación de riesgo dentro del sistema carcelario que tiene que enfrentar. La presente investigación tiene como objetivos caracterizar las variables sociodemográficas, visita familiar, situación socio-económica y nivel de educación; identificar la severidad sintomatológica depresiva; correlacionar los datos con una ficha sociodemográfica y diseñar una propuesta psicoterapéutica para los reclusos del CRS del cantón Macas. El articulo académico se realizó mediante un enfoque cuantitativo no experimental, de corte transversal, con el análisis de investigaciones bibliográfica paralelas y la colecta de datos a través del Inventario de Depresión de Beck segunda versión y la elaboración de una ficha sociodemográfica dirigidos a los internos. Se evaluaron a 70 reclusos, todos varones, el cual prevaleció el 52,9% presentan sintomatología depresiva, realizando la sumatoria entre los niveles de depresión, pues la manifestación sintomatológica es significativa en los tres niveles leve, moderada, grave; en cuanto a las variables sociodemográficas muestra que existe relación entre el nivel de depresión con la instrucción educativa, estructura familiar y relación de las visitas, siendo estadísticamente significativo. Dicho lo anterior, se planteó una propuesta psicoterapéutica, con el fin de disminuir la sintomatología depresiva en estas personas, que tendrá duración aproximadamente de 2 a 3 meses, según como lleve a cabo el profesional. | es_ES |
| dc.description.peer-review | Trabajo de titulación | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 50 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA: Guaraca Becerra, E.S., & Maldonado Rodríguez, J.C. (2019). Depresión en sujetos sentenciados por delitos sexuales, 10 años en adelante, en el Centro de Rehabilitación Social Macas; marzo-septiembre2019. [Título Profesional, Universidad Católica de Cuenca]. Repositorio digital de la Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.identifier.other | 14BT-TT2019 SC41 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11212 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | DEPRESIÓN | es_ES |
| dc.subject | PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD | es_ES |
| dc.subject | REHABILITACIÓN | es_ES |
| dc.title | Depresión en sujetos sentenciados por delitos sexuales, 10 años en adelante, en el Centro de Rehabilitación Social Macas; marzo-septiembre2019. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología Clínica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Psicología Clínica | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Psi. Clínico | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 14BT-TT2019 SC41.pdf
- Tamaño:
- 675.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Depresión en sujetos sentenciados por delitos sexuales, 10 años en adelante, en el Centro de Rehabilitación Social Macas; marzo-septiembre2019.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




