Evaluación del confort térmico de las viviendas constriudas por el MIDUVI en la parroquia Javier Loyola
dc.contributor.advisor | Cantos Ormaza, Wilson Jacinto | |
dc.contributor.author | Sarmiento Mendieta, Junior Israel | |
dc.contributor.cedula | 0302717020 | es_ES |
dc.contributor.other | ., . | |
dc.coverage | Azogues-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T23:00:08Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T23:00:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En el presente trabajo de titulación se realiza la evaluación sobre el confort térmico en las viviendas construidas por el MIDUVI ubicadas en el centro parroquial de Javier Loyola. Para el correcto análisis se utilizaron dos metodologías, partiendo de un principio en el que se consideran parámetros semejantes, relacionados con el confort térmico de las viviendas. El primer análisis metodológico fue realizar encuestas dirigidas a usuarios de las viviendas, mediante las que se determina la sensación térmica de las personas; y posterior a esto se empleó tecnología y se aplicaron conceptos metodológicos con los que se modelaron las viviendas en el software Ecotec, cuyos resultados nos ofrecen datos técnicos sobre la temperatura de las construcciones. Los productos evidencian que existe un incorrecto confort térmico durante la mitad del año, puesto que la temperatura detectada es inferior a los 18°C, lo que ocasiona que se origine una sensación térmica fría. Para mejorar el confort térmico en futuras construcciones que realice el MIDUVI, se han recomendado estrategias de arquitectura pasiva, las que son aplicables para la zona de Javier Loyola, y así mejorar la calidad de vida de los usuarios de las viviendas del MIDUVI. | es_ES |
dc.description.abstract | In this titling work, the evaluation of thermal comfort in the houses built by MIDUVI located in the Javier Loyola parish center is carried out. For the correct analysis, two methodologies were used, starting from a principle in which similar parameters are considered, related to the thermal comfort of the dwellings. The first methodological analysis was to carry out surveys aimed at home users, through which the thermal sensation of people is determined; and after this technology was used and methodological concepts were applied with which the houses were modeled in the Ecotec software, whose results offer us technical data on the temperature of the constructions. The products show that there is an incorrect thermal comfort during half of the year, since the detected temperature is below 18°C, which causes a cold thermal sensation to originate. To improve thermal comfort in future constructions carried out by MIDUVI, passive architecture strategies have been recommended, which are applicable to the Javier Loyola area, and thus improve the quality of life of the users of MIDUVI homes | es_ES |
dc.description.peer-review | . | es_ES |
dc.description.sponsorship | . | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | x, 96 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | Sarmiento Mendieta, J.I. (2019) Evaluación del confort térmico de las viviendas constriudas por el MIDUVI en la parroquia Javier Loyola. Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.identifier.doi | . | es_ES |
dc.identifier.journal | . | es_ES |
dc.identifier.other | 10BT2019-TArq-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12363 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | . | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | .;. | |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CONFORT TÉRMICO | es_ES |
dc.subject | VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | SENSACIÓN TÉRMICA | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | MIDUVI | es_ES |
dc.subject.ocde | THERMAL COMFORT | es_ES |
dc.subject.ocde | DWELLING | es_ES |
dc.subject.ocde | THERMAL SENSATION | es_ES |
dc.subject.ocde | PARAMETERS | es_ES |
dc.subject.ocde | TEMPERATURE | es_ES |
dc.subject.ocde | MIDUVI | es_ES |
dc.title | Evaluación del confort térmico de las viviendas constriudas por el MIDUVI en la parroquia Javier Loyola | es_ES |
dc.title.alternative | . | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería, Industria y Construcción | es_ES |
thesis.degree.grantor | Ucacue-Sede Azogues. Arquitetura y Urbanismo | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Pregrado | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS JUNIOR SARMIENTO.pdf
- Tamaño:
- 4.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Consultar em biblioteca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: