Producción del hongo ostra Pleurotus Ostreatus a partir de residuos de café (Coffea arábica) Provincia del Azuay. Cantón Santa Isabel. Comunidad Guayara
dc.contributor.advisor | Martínez Vega, Augusto Polibio | |
dc.contributor.author | Abril Aguilar, Adrián Esteban | |
dc.contributor.cedula | 0104077607 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T20:15:43Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T20:15:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La presente investigación evaluó el rendimiento del hongo Pleurotus ostreatus en base a residuos del café para el manejo de los desechos agroindustriales generados por cafetaleras, cuales conforman un grupo dentro de la Provincia del Azuay, generando un malestar ambiental en suelo y agua. Para ello, se parte por la obtención del micelio del hongo Pleurotus ostreatus a nivel de laboratorio utilizando tres tipos de sustratos como cascarilla de café, bagazo de caña y tusa de maíz, se definieron 6 distintos tratamientos con 3 repeticiones, a partir de esto, se evaluó la eficiencia de los sustratos a base de residuos de café para la producción del hongo Pleurotus ostreatus, para finalmente realizar el análisis costo-beneficio de los tratamientos estudiados. Los resultados obtenidos en estudio, indican que los porcentajes de colonización se realizaron durante 30 días, donde se demostraron que los tratamientos T2, T1 y T3 alcanzaron valores del 100%, mientras que el T5 y T6 tardaron más tiempo. Además, en el análisis estadístico mediante el ANOVA se tomó la decisión de rechazar la hipótesis alternativa y aceptar la nula debido que los valores de los tratamientos son aptos para el desarrollo del cultivo del hongo, mientras que la prueba de Tukey no se hallaron valores diferentes significativos. Con respecto al eficiencia biológica y tasa de producción presentaron mejor resultado el T2, T5 y T1. En cuanto a la relación B/C, se consiguió que el T2 y T5 sean los más viables. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | ix, 50 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2022-TAMB12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11213 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | HONGO PLEUROTUS OSTREATUS | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTOS | es_ES |
dc.subject | CAFÉ | es_ES |
dc.subject | COLONIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Producción del hongo ostra Pleurotus Ostreatus a partir de residuos de café (Coffea arábica) Provincia del Azuay. Cantón Santa Isabel. Comunidad Guayara | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ABRIL AGUILAR ADRIAN ESTEBAN.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: