Revisión bibliográfica: tamizaje cardiaco neonatal y su importancia en la detección temprana de cardiopatías congénitas
| dc.contributor.advisor | Merchán Bustos, Fabián Andrés | |
| dc.contributor.author | Pilco Gavilanes, Juliza Pilar | |
| dc.contributor.cedula | 0606175578 | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T19:26:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T19:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Introducción: Cada año nacen aproximadamente ciento treinta millones de infantes a nivel global, cerca de cuatro millones fallecen durante el período neonatal, estimándose que el 7% se debe a cardiopatías congénitas. Las malformaciones cardiovasculares congénitas conforman la primera causa de morbimortalidad infantil. Este es uno de los principales motivos por los cuales se desarrolló el tamizaje cardiaco neonatal, mismo que se realiza luego de las 24 horas de vida. La detección temprana de estas cardiopatías es crucial, para poder intervenir oportunamente y optimizar los resultados sobre la salud en los recién nacidos afectados. Objetivo: Demostrar la importancia de la aplicación del tamizaje cardiaco neonatal. Metodología: Para la elaboración de la revisión presentada, se utilizaron las siguientes bases de datos: PubMed, Scopus y Web of Science, empleando los descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH). Además, se utilizarán los operadores booleanos “AND” “OR” y “NOT”. Toda la información obtenida será a partir de los últimos 5 años. Para la inclusión de los artículos se tomará en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Resultados esperados: Se busca describir la importancia de la aplicación del tamizaje cardíaco neonatal para la detección temprana y oportuna de cardiopatías congénitas. Así mismo, se busca evaluar la eficacia del tamizaje cardíaco neonatal. | |
| dc.description.abstract | Introduction: Approximately one hundred and thirty million infants are born worldwide each year, with nearly four million dying during the neonatal period; an estimated 7% are due to congenital heart defects. Congenital cardiovascular malformations constitute the leading cause of infant morbidity and mortality. It is one of the main reasons neonatal cardiac screening was developed and performed after 24 hours of life. Early detection of these heart defects is crucial to intervene promptly and optimize health outcomes in affected newborns. Objective: To demonstrate the importance of implementing neonatal cardiac screening. Methodology: This review was conducted on PubMed, Scopus, and Web of Science databases employing Health Sciences Descriptors (DeCS) and Medical Subject Headings (MeSH). Additionally, Boolean operators "AND," "OR," and "NOT" were used. All the retrieved information was published in the last five years. Inclusion and exclusion criteria were considered for the selection of articles. Expected results: The aim is to describe the importance of implementing neonatal cardiac screening for early and timely detection of congenital heart diseases. Additionally, the effectiveness of neonatal cardiac screening will be assessed. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 37 páginas | |
| dc.identifier.citation | VANCUOVER: Pilco J. Revisión bibliográfica: tamizaje cardiaco neonatal y su importancia en la detección temprana de cardiopatías congénitas. Médico. Cuenca-Ecuador. Universidad Católica de Cuenca. 2024. [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde está el documento) | |
| dc.identifier.other | 9BT2024-MTI195 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19736 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | CARDIOPATÍA CONGÉNITA | |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO PRECOZ | |
| dc.subject | NEONATO | |
| dc.subject | SATURACIÓN DE OXÍGENO | |
| dc.subject | TAMIZAJE NEONATAL | |
| dc.title | Revisión bibliográfica: tamizaje cardiaco neonatal y su importancia en la detección temprana de cardiopatías congénitas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/review | |
| thesis.degree.discipline | Salud y bienestar | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Medicina | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Médico | |
| thesis.degree.program | Prescencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO DE TITULACIÓN_PILCO GAVILANES JULIZA PILAR (1).pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




