Evaluación del cultivo de pleurotus astreatus en tuzas de maíz y viruta de pino, en el cantón Cuenca
| dc.contributor.advisor | Alvarez Vera, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ochoa Fajardo, Thalía Belén | |
| dc.contributor.cedula | 0106050792 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-10-18T23:02:56Z | |
| dc.date.available | 2020-10-18T23:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron dos residuos de origen agrícola y forestal (tuzas de maíz y viruta de pino), como sustratos para el crecimiento y producción del hongo Pleurotus ostreatus. Se establecieron tres tratamientos: T1: tuzas de maíz, T2: viruta de pino y T3: una mezcla de tuzas de maíz y viruta de pino, cada uno con 4 repeticiones; los sustratos evaluados fueron empacados en bolsas transparentes, con 2 kg de sustrato húmedo y se inocularon con 200 g de semillas de Pleurotus ostreatus, en un área completamente aséptica. Posteriormente fueron colocados en el sitio de incubación y fructificación, que presentaron las condiciones ambientales adecuadas para el correcto desarrollo del hongo. El diseño experimental fue de bloques completamente al azar (DBCA), y se midieron las variables: brotación de primordios, cantidad de cuerpos fructíferos, diámetro del carpóforo, peso de los hongos, eficiencia biológica y rendimiento. Los resultados obtenidos mostraron que la más alta productividad obtuvo el sustrato T3, compuesto por una mezcla de viruta de pino y tuzas de maíz, con una eficiencia biológica de 49,97% y un diámetro del sombrero de 5,72 cm; mientras que en los otros sustratos el porcentaje de eficiencia biológica fue de 39,57% para T2, tuzas de maíz, y el más bajo para T1, viruta de pino, con 27,54%. Se concluye que todos los sustratos empleados, son aptos para el cultivo de Pleurotus ostreatus | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xv, 59 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2019-TAMB9 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8197 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Hongos ostra | es_ES |
| dc.subject | Cultivos | es_ES |
| dc.subject | Residuos | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia biológica | es_ES |
| dc.title | Evaluación del cultivo de pleurotus astreatus en tuzas de maíz y viruta de pino, en el cantón Cuenca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |




