Análisis urbano a través del uso de la tecnología para el control del crecimiento de la mancha urbana
dc.contributor.advisor | Espinoza Iñiguez, Enma Alexandra | |
dc.contributor.author | Chérrez Orellana, José Luis | |
dc.contributor.author | Guzmán Parra, Fabricio Daniel | |
dc.contributor.cedula | 0705707198 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0103655064 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-18T21:52:12Z | |
dc.date.available | 2022-06-18T21:52:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Cuenca ha experimentado un crecimiento urbano acelerado en los últimos años hacia el Este y Oeste de la ciudad, el incremento de la mancha urbana de los sectores consolidados recientemente no son integrados en el nuevo territorio, de manera que el control y presencia de los nuevos espacios precisa tiempo, a pesar de las rigurosas inspecciones, es común el incumplimiento de la normativa asignada para las nuevas construcciones, para ello se ha tomado como referencia de este crecimiento el cuadrante de vuelo i-28, mismo forma parte de una malla que fue dividida la ciudad para efectuar los vuelos realizados por el área de control urbano del GAD Municipal del Cantón Cuenca en el 2019, analizar este sector y comprender la medida de irregularidad en los asentamientos humanos en la zona observando el nivel de ocupación y uso de suelo en el cuadrante, concurriendo con la intención de elaborar un estudio cronológico de los cambios generados en el proceso de consolidación de los últimos 10 años, utilizando para ello la metodología de comparación cualitativa y cuantitativa, referenciando el estado actual del sector de estudio e información bibliográfica y desarrollando una comparación del desarrollo de infracciones respectivamente, aplicando herramientas para el análisis urbano como la ortofoto realizada por el Instituto Geodésico Militar (IGM), información digital satelital de plataformas como Google y las aerofotografías rectificadas, evaluando su crecimiento con variables de compacidad urbana y complejidad urbana, así mismo generar un modelo técnico comparativo de crecimiento urbano, que sirva como lineamiento para el control y regularización de los sectores de planificación municipal, como referencia del desarrollo y consolidación de territorios del cuadrante de estudio actualmente se posee como resultado la predominante presencia de invasiones en los retiros posteriores y frontales, siendo las invasiones secuela de terrenos de difícil acceso que no permite definir una medición de campo concreta, con la implementación de nuevas tecnologías en el urbanismo como el Dron y Machine Learning permite el rápido despliegue de información sobre el área accediendo a un excelente control del cumplimiento de la normativa de los sectores de planeamiento a futuro y mejor manejo de la mancha urbana | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvi, 294 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2021-TA4 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11318 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO URBANO | es_ES |
dc.subject | COMPACIDAD URBANA | es_ES |
dc.subject | COMPLEJIDAD URBANA | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTAS URBANAS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS URBANAS | es_ES |
dc.title | Análisis urbano a través del uso de la tecnología para el control del crecimiento de la mancha urbana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería. Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CHERREZ ORELLANA JOSE LUIS; GUZMAN PARRA FABRICIO DANIEL.pdf
- Tamaño:
- 57.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: