Factores que determinan la innovación incremental del sombrero de paja toquilla en Biblián-Ecuador
| dc.contributor.advisor | Quevedo Vázquez, Jorge Oswaldo | |
| dc.contributor.author | LEMA LEMA, MIRIAN MARIBEL | |
| dc.contributor.cedula | 0350141420 | |
| dc.coverage | Azogues-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T19:47:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T19:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.description | La elaboración del sombrero de paja toquilla en el cantón Biblián constituye una actividad culturalmente significativa y económicamente relevante. Este estudio tuvo como objetivo identificar los factores que inciden en la innovación incremental dentro de este sector artesanal. Se adoptó un enfoque cuantitativo, bajo el paradigma positivista, con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra incluyó a 85 artesanas activas pertenecientes a la Cooperativa “Padre Rafael González”, a quienes se aplicó un cuestionario validado por expertos y cuya confiabilidad alcanzó un coeficiente alfa de Cronbach de 0.970, lo que demuestra una excelente consistencia interna. Los resultados estadísticos mostraron que no se encontraron correlaciones significativas entre la variable dependiente “innovación incremental” y las variables independientes: orientación al mercado (p = –0.056, p = 0.608), transferencia del conocimiento (p = –0.005, p = 0.966) y asociatividad (p = –0.036, p = 0.741). No obstante, se evidenció una correlación significativa entre asociatividad y orientación al mercado (p = 0.341, p = 0.001), lo que sugiere la existencia de vínculos estratégicos entre la cooperación y la adaptación al cliente. Estos hallazgos permiten reflexionar sobre los retos que enfrenta la artesanía tradicional en contextos de competitividad y cambio, y cómo ciertos factores podrían aprovecharse mejor para fomentar la mejora continua. | |
| dc.description.abstract | The production of the toquilla straw hat in the canton of Biblián represents a culturally significant and economically important activity. This study aimed to identify the factors influencing incremental innovation in this artisanal sector. A quantitative approach was adopted under the positivist paradigm, using a non-experimental cross-sectional design. The sample comprised 85 active craftswomen belonging to the “Padre Rafael González” Cooperative, who responded to a questionnaire validated by experts, whose reliability yielded a Cronbach's alpha coefficient of 0.970, indicating excellent internal consistency. Statistical results showed no significant correlations between the dependent variable “incremental innovation” and the independent variables: market orientation (r = –0.056, p = 0.608), knowledge transfer (r = –0.005, p = 0.966), and associativity (r = –0.036, p = 0.741). However, a significant correlation was found between associativity and market orientation (r = 0.341, p = 0.001), suggesting the existence of strategic links between cooperation and customer adaptation. These findings provide insight into the challenges faced by traditional crafts in contexts of competitiveness and change, and how certain factors could be better leveraged to promote continuous improvement. Keywords: handicraft, associativity, incremental innovation, market orientation, knowledge transfer. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 36páginas | |
| dc.identifier.citation | Lema Lema,M.M.(2025)Factores que determinan la innovación incremental del sombrero de paja toquilla en Biblián-Ecuador | |
| dc.identifier.other | 10BT2025-TAD-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20907 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | ARTESANÍA, ASOCIATIVIDAD, INNOVACIÓN INCREMENTAL, ORIENTACIÓN AL MERCADO, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. | |
| dc.title | Factores que determinan la innovación incremental del sombrero de paja toquilla en Biblián-Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca ,Campus Azogues Administración de Empresas | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Pregrado | |
| thesis.degree.program | presencial |




